"sehr fest" : 57 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.109 s
27 Nov 18 : 18 | AKTIEN EUROPA/Schluss: Sehr fest - Finanzwerte erholt -... PARIS/LONDON (AWP International) - Gestützt auf gute Vorgaben haben die europäischen Börsen ihre frühen Gewinne den ganzen Tag verteidigen können. Insbesondere Finanzwerte setzten zu einer Erholung an. Ansonsten verlief der Handel aufgrund des Feiertags in den USA recht ruhig, hiess es am... Quelle : cash, Alle |
27 Nov 17 : 56 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr fest - Vorgaben stützen - US-Feiertag FRANKFURT (AWP International) - Nach einem ruhigen Handel hat der DAX am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge im positiven Terrain geschlossen. Der Leitindex profitierte seit Öffnung der Börse von positiven Vorgaben aus den USA und legte schliesslich um 2,30 Prozent auf 4.665,27 Punkten zu.... Quelle : cash, Alle |
25 Nov 15 : 07 | AKTIEN FRANKFURT/Sehr fest - Federal Reserve bringt neuen Aufwärtsschub FRANKFURT (AWP International) - Die deutschen Aktienindizes sind am Dienstag nach schwachem Start dank neuer Massnahmen der US-Notenbank deutlich ins Plus gesprungen. Zunächst hatten Gewinnmitnahmen nach den hohen Kurssprung am Vortag im Kielwasser der Konjunkturpläne des künftigen... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 12 : 06 | AKTIEN FRANKFURT/Sehr fest - Gute US-Vorgabe, Fundamental positive Impulse FRANKFURT (AWP International) - Gestützt auf kräftige Kursgewinne an der Wall Street dank positiv aufgenommener Nachrichten um die neue US-Regierung haben die deutschen Aktienindizes am Montag sehr fest tendiert. Der deutsche Leitindex DAX stand am Mittag mit 3,49 Prozent im Plus bei 4.271,54... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 09 : 09 | AKTIEN TECDAX/Eröffnung: Sehr fest FRANKFURT (AWP International) - Der TecDAX hat sich am Montag zum Handelsstart sehr fest gezeigt. In den ersten Minuten gewann der technologielastige Index 3,00 Prozent auf 445,45 Zähler. An die Indexspitze setzten sich Conergy mit einem Plus von 8,13 Prozent auf 1,73 Euro. Als Schlusslicht und... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 08 : 16 | AKTIEN FRANKFURT/Ausblick: Sehr fest - Gute US-Vorgabe beflügelt zum... FRANKFURT (AWP International) - Gestützt auf eine sehr positive Vorgabe der Wall Street wird der deutsche Aktienmarkt am Montag mit deutlichen Kursgewinnen erwartet. Der X-DAX , der auf Basis des DAX-Futures den ausserbörslichen Stand des deutschen Leitindex zeigt, stand kurz nach 8 Uhr um 3,13... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 15 : 15 | AKTIEN FRANKFURT/Sehr fest - Nachrichten aus USA geben positive Impulse FRANKFURT (AWP International) - Positiv aufgenommene Nachrichten aus den USA haben die deutschen Aktienindizes am Montag kräftig nach oben geschoben. Der deutsche Leitindex DAX stand am Nachmittag mit 3,27 Prozent im Plus bei 4.262,34 Punkten - im Hoch waren 4.294 Zähler erreicht worden. Der MDAX... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 11 : 00 | AKTIEN TECDAX/Sehr fest - Solar- und Windwerte ziehen Index nach oben FRANKFURT (AWP International) - Die deutschen Technolgiewerte haben am Montag deutlich zugelegt. Händler verwiesen auf die kräftigen Kursgewinnen an den US-Börsen im späten Freitagshandel als wichtigsten Antrieb. Der technologielastige Auswahlindex TecDAX stand am Vormittag mit 3,57 Prozent im... Quelle : cash, Alle |
27 Nov 12 : 00 | AKTIEN EUROPA: Fest - Freundliche Vorgaben - Erholungsrally bei Banken PARIS/LONDON (AWP International) - Gestützt auf gute Vorgaben von der Wall Street und aus dem asiatischen Handel haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag sehr fest präsentiert. Der EuroSTOXX 50 legte bis zum Mittagum 1,55 Prozent auf 2.410,54 Zähler zu. Der Londoner FTSE 100... Quelle : cash, Alle |
21 Nov 10 : 42 | AKTIEN TOKIO/Schluss: Sehr fest - Erholungsbewegung (AF) TOKIO (AWP International) - Trotz deutlicher Verluste an der Wall Street und düsterer Konjunkturperspektiven hat der japanische Aktienmarkt am Freitag sehr fest geschlossen. Börsianer sprachen von einer Erholungsbewegung nach den herben Vortagsverlusten und Käufen von Anlegern, die zuvor auf... Quelle : cash, Alle |
20 Nov 06 : 28 | US-ANLEIHEN: Sehr fest - Verbraucherpreisrückgang und Fed-Minutes... NEW YORK (AWP International) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach weiteren negativen US-Konjunkturdaten ihren jüngsten Aufwärtstrend nochmals beschleunigt. So sind die Verbraucherpreise im Oktober mit Rekordgeschwindigkeit gesunken und vom Immobilienmarkt kamen ebenfalls... Quelle : cash, Alle |
17 Nov 09 : 06 | AKTIEN TECDAX/Eröffnung: Sehr fest FRANKFURT (AWP International) - Der TecDAX ist am Montag knapp behauptet gestartet. In den ersten Handelsminuten fiel der technologielastige Aktienindex um 0,13 Prozent auf 502,40 Zähler. Aktien von United Internet verloren nach negativen Analystenkommentaren am Indexende 7,01 Prozent auf 5,58... Quelle : cash, Alle |
14 Nov 07 : 42 | AKTIEN TOKIO/Schluss: Sehr fest FRANKFURT (AWP International) - Die Börsen in Tokio haben am Freitag dank kräftiger Gewinne an der Wall Street ihre Verlustserie der vergangenen drei Tage durchbrochen und sehr fest geschlossen. Anleger hätten insbesondere bei Werten zugegriffen, die zuletzt stark unter Druck gekommen sind,... Quelle : cash, Alle |
14 Nov 08 : 30 | AKTIEN EUROPA/Ausblick: Sehr fest - Kursrally an Wall Street beflügelt PARIS (AWP International) - Die europäischen Börsen dürften am Freitag gestützt auf sehr starke US-Vorgaben mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten. Der Future auf den EuroSTOXX 50 lässt eine um 4,3 Prozent höhere Eröffnung erwarten. Quelle : cash, Alle |
13 Nov 21 : 06 | DEVISEN: Euro springt an - US-Aktienmarkt sehr fest - Dollar kaum gefragt NEW YORK (AWP International) - Der Euro ist am Donnerstagabend im Zuge der sehr festen Wall Street angesprungen. Zuletzt wurden für die europäische Gemeinschaftswährung 1,2708 US-Dollar bezahlt. Gegen Mittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,2525 (Mittwoch:... Quelle : cash, Alle |
14 Nov 14 : 57 | AKTIEN FRANKFURT/Sehr fest - Conti mit plus 30 Prozent an der DAX-Spitze FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag bis zum Nachmittag deutlich gestiegen. Angeführt von Continental-Aktien kletterte der DAX zuletzt um 3,25 Prozent auf 4.800,67 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte gewann 2,09 Prozent auf 5.445,99 Zähler. Der... Quelle : cash, Alle |
14 Nov 09 : 17 | AKTIEN EUROPA/Eröffnung: Sehr fest - Kursrally an Wall Street beflügelt PARIS (AWP International) - Angetrieben von starken US-Vorgaben sind die europäischen Börsen am Freitag mit kräftigen Gewinnen in den Handel gestartet. Der EuroSTOXX 50 stieg in den ersten Handelsminuten um 2,77 Prozent auf 2.497,30 Zähler. Der Londoner FTSE 100 gewann 3,51 Prozent auf 4.315,60... Quelle : cash, Alle |
11 Nov 11 : 20 | AKTIENFOKUS/Sonova nach Halbjahreszahlen in schwachem Markt sehr fest Zürich (AWP) - Die Aktien der Sonova Holding AG tendieren am Dienstagmorgen in einem schwachen Gesamtmarkt sehr fest. Die Herstellerin von Hörgeräten hat mit den für das erste Halbjahr 2008/09 ausgewiesenen Zahlen die Markterwartungen in etwa getroffen. Gleichzeitig hat das Unternehmen den... Quelle : cash, Alle |
10 Nov 08 : 34 | AKTIEN TOKIO/Schluss: Sehr fest - Vorgaben, China-Konjunkturprogramm Die Börsen in Tokio haben am Montag sehr fest geschlossen. Händler verwiesen auf ein von China angekündigtes Konjunkturprogramm und die gute Vorgabe der Wall Street als Unterstützung. Die chinesische Regierung wolle mit dem Hilfsprogramm in Höhe von vier Billionen Yuan (460 Mrd Euro) vor allem... Quelle : cash, Alle |
12 Nov 08 : 24 | AKTIEN EUROPA/Ausblick: Sehr fest - Kurserholung erwartet, Zahlenflut PARIS/LONDON (AWP International) - Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch nach ihren deutlichen Vortagesverlusten mit Gewinnen starten. Der Future auf den EuroSTOXX 50 lässt eine um 2,3 Prozent höhere Eröffnung erwarten. Quelle : cash, Alle |
10 Nov 10 : 16 | AKTIEN SCHWEIZ/Eröffnung: Sehr fest - Chinas Konjunkturprogramm stützt Zürich (AWP) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die erste Sitzung der neuen Handelswoche mit sehr fester Tendenz eröffnet. Kräftige Kursgewinne an Wall Street und an der asiatischen Leitbörse in Tokio geben den Aktien Luft nach oben. Quelle : cash, Alle |
10 Nov 16 : 43 | AKTIEN NEW YORK/Dow sehr fest - Konjunkturprogramm in China hebt Stimmung NEW YORK (AWP International) - Die US-Börsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Börsianer verwiesen auf die positiven Reaktionen der weltweiten Aktienmärkte auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm in China als Stimmungsheber. Da keine Konjunkturdaten anstehen und... Quelle : cash, Alle |
10 Nov 09 : 37 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Sehr fest - Vorgabe - Allianz und Post mit... FRANKFURT (AWP International) - Angetrieben von positiven Vorgaben der Börsen in Übersee haben die deutschen Aktienindizes am Montag an die Kursgewinne zum Wochenausklang angeknüpft. Der deutsche Leitindex DAX stand kurz nach Handelsbeginn 2,62 Prozent höher bei 5.068,03 Punkten, der MDAX... Quelle : cash, Alle |
10 Nov 08 : 37 | AKTIEN SCHWEIZ/Vorbörse: Sehr fest - Vorgaben beflügeln Zürich (AWP) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit deutlich positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche starten. So hatte die Wall Street am Freitag nach der Schlussglocke in Europa ihre Aufschläge weiter ausgebaut und die asiatische Leitbörse in Tokio schloss am Morgen mit kräftigen... Quelle : cash, Alle |
07 Nov 22 : 23 | AKTIEN NEW YORK/Schluss: Sehr fest - Negative Daten bereits eingepreist NEW YORK (AWP International) - Die US-Börsen haben am Freitag trotz negativer Arbeitsmarktdaten fest geschlossen. Zwar war die Beschäftigung etwas stärker zurückgegangen als gedacht und auch die Arbeitslosenquote war überraschend deutlich angestiegen. Allerdings waren die Stundenlöhne im... Quelle : cash, Alle |
07 Nov 18 : 29 | AKTIEN EUROPA/Schluss: Sehr fest - US-Kursgewinne und Rohstoff-Titel... PARIS/LONDON (AWP International) - Unterstützt von Kursgewinnen an der Wall Street haben die europäischen Börsen am Freitag fest geschlossen. Besonders Rohstoff-Titel waren dank steigender Metallpreise gefragt und stützten die Erholung ebenfalls. Der EuroSTOXX 50 schloss mit plus 2,38 Prozent... Quelle : cash, Alle |
04 Nov 18 : 23 | AKTIEN EUROPA/Schluss: Sehr fest - Positive Impulse von US-Börsen PARIS/LONDON (AWP International) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind am Dienstag sehr fest aus dem Handel gegangen. Auftrieb gaben Händlern zufolge die positiven Impulse der US-Börsen, wo die Kurse vor der Präsidentschaftswahl deutlich stiegen. Der EuroSTOXX 50 gewann 5,56 Prozent... Quelle : cash, Alle |
03 Nov 11 : 14 | AKTIEN TECDAX: Sehr fest - Kursgewinne bei Solarwerten ziehen Index hoch... FRANKFURT (AWP International) - Der TecDAX hat am Montag sehr fest tendiert und im Kielwasser der Kursgewinne bei Solarwerten überdurchschnittlich zugelegt. Am Vormittag stieg der technologielastige Index um 4,55 Prozent auf 559,87 Zähler. Quelle : cash, Alle |
03 Nov 09 : 20 | AKTIEN TECDAX/Eröffnung: Sehr fest FRANKFURT (AWP International) - Gestützt auf sehr freundliche Vorgaben von den Weltbörsen ist der TecDAX am Montag mit deutlichen Kursgewinnen gestartet. In den ersten Handelsminuten gewann der technologielastige Index 2,79 Prozent auf 550,45 Zähler. REpower Systems sprangen mit einem weiteren... Quelle : cash, Alle |
04 Nov 14 : 20 | AKTIEN NEW YORK/Ausblick: Sehr fest erwartet vor der Präsidentenwahl NEW YORK (AWP International) - Die US-Börsen dürften am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten. Im Fokus steht an diesem Tag vor allem die US-Präsidentschaftswahl. Doch bevor diese zunehmend die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, stehen kurz nach Handelsbeginn noch die September-Daten zum... Quelle : cash, Alle |
25 Nov 10 : 53 | AKTIEN TOKIO/Schluss: Nikkei mit grösstem Tagesgewinn seit zwei Wochen... TOKIO (AWP International) - Der Nikkei-225-Index hat am Dienstag in Tokio sehr fest und mit dem grössten Tagesgewinn seit zwei Wochen geschlossen. Der Leitindex legte um 5,22 Prozent auf 8.323,93 Punkte zu. Für den breiter gefassten TOPIX ging es um 3,60 Prozent auf 831,58 Zähler nach oben. Quelle : cash, Alle |
25 Nov 07 : 47 | Börse Tokio mit starken Kursaufschlägen Der Nikkei-225-Index hat am Dienstag in Tokio sehr fest und mit dem grössten Tagesgewinn seit zwei Wochen geschlossen. Der Leitindex legte um 5,22 Prozent auf 8.323,93 Punkte zu. Für den breiter gefassten TOPIX ging es um 3,60 Prozent auf 831,58 Zähler nach oben. Bankentitel wurden durch die... Quelle : cash, Alle |
04 Nov 12 : 10 | AKTIEN EUROPA: Fest - Erholung und Entspannung - Swiss Re sehr schwach PARIS/LONDON (AWP International) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach einem uneinheitlichen Auftakt Gewinne verzeichnet. Bis zum Mittag drehten die wichtigsten Aktienmärkte in Europa allesamt ins Plus und legten teils kräftig zu. Hochgetrieben wurden die Indizes vor allem durch... Quelle : cash, Alle |
24 Nov 07 : 39 | BÖRSENÜBERBLICK INTERNATIONAL FRANKFURT (AWP International) ----------------------------------------------------------------- -------------- AKTIEN ---------------------------------------------------------- --------------------- DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE ERHOLUNG - Nach der kräftigen Erholungsrally der Wall Street vom... Quelle : cash, Alle |
21 Nov 07 : 41 | BÖRSENÜBERBLICK INTERNATIONAL FRANKFURT (AWP International) ----------------------------------------------------------------- -------------- AKTIEN ---------------------------------------------------------- --------------------- DEUTSCHLAND: - DEUTLICH SCHWACHER - Nach starken Verlusten an den US-Börsen wird der deutsche... Quelle : cash, Alle |
10 Nov 07 : 48 | Chinesisches Konjunkturpaket beflügelt Börsen Die Börsen in Tokio haben am Montag sehr fest geschlossen. Händler verwiesen auf ein von China angekündigtes Konjunkturprogramm und die gute Vorgabe der Wall Street als Unterstützung. Die chinesische Regierung wolle mit dem Hilfsprogramm in Höhe von vier Billionen Yuan (460 Mrd Euro) vor allem... Quelle : cash, Alle |
05 Nov 08 : 40 | AKTIEN EUROPA/Ausblick: Kaum verändert bis knapp behauptet - Zahlen im... PARIS/LONDON (AWP International) - Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch nach sechs Handelstagen unverändert bis knapp behauptet starten. Der Wahlsieg des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Barack Obama habe zwar die politische Unsicherheit weichen lassen, doch hätten die... Quelle : cash, Alle |



