"ersten quartal" : 45 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.003 s
01 Jul 14 : 00 | 13:43: Constellation Brands steigert Gewinn im ersten Quartal um 50... Fairport (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Wein- und Spirituosenkonzern Constellation Brands Inc. (ISIN US21036P1084 / WKN 871918) meldete am Dienstag, dass er im ersten Quartal einen Gewinnanstie. Quelle : STOCK-WORLD.de |
28 Jun 00 : 11 | 27.06: Steelcase: Gewinn im ersten Quartal gesunken Grand Rapids (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase Inc. (ISIN US8581552036 / WKN 912283) meldete am Freitag, dass sein Gewinn im ersten Quartal gesunken ist. Der Nettoge. Quelle : STOCK-WORLD.de |
27 Jun 14 : 06 | 13:44: Steelcase: Gewinn im ersten Quartal gesunken Grand Rapids (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase Inc. (ISIN US8581552036 / WKN 912283) meldete am Freitag, dass sein Gewinn im ersten Quartal gesunken ist. Der Nettoge. Quelle : STOCK-WORLD.de |
27 Jun 00 : 13 | 26.06: Rite Aid muss im ersten Quartal Verlust ausweisen Camp Hill (aktiencheck.de AG) - Die Rite Aid Corp. (ISIN US7677541044 / WKN 857022), eine der größten Drugstore-Ketten in den USA, legte am Donnerstag die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. D. Quelle : STOCK-WORLD.de |
03 Jul 00 : 08 | 02.07: Marks & Spencer meldet Umsatzrückgang, Aktie bricht ein London (aktiencheck.de AG) - Der britische Kaufhauskonzern Marks & Spencer Group plc (ISIN GB0031274896 / WKN 534418) musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang bei den vergleichbaren Filialumsätz. Quelle : STOCK-WORLD.de weniger als 26 stunden |
26 Jun 13 : 36 | 13:22: Rite Aid muss im ersten Quartal Verlust ausweisen Camp Hill (aktiencheck.de AG) - Die Rite Aid Corp. (ISIN US7677541044 / WKN 857022), eine der größten Drugstore-Ketten in den USA, legte am Donnerstag die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. D. Quelle : STOCK-WORLD.de |
26 Jun 00 : 14 | 25.06: American Greetings weist Gewinnrückgang im ersten Quartal aus Cleveland (aktiencheck.de AG) - Die American Greetings Corp. (ISIN US0263751051 / WKN 861370) legte am Mittwoch die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Demnach lag der Umsatz im Berichtszeitra. Quelle : STOCK-WORLD.de |
25 Jun 14 : 05 | 13:42: American Greetings weist Gewinnrückgang im ersten Quartal aus Cleveland (aktiencheck.de AG) - Die American Greetings Corp. (ISIN US0263751051 / WKN 861370) legte am Mittwoch die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Demnach lag der Umsatz im Berichtszeitra. Quelle : STOCK-WORLD.de |
02 Jul 10 : 57 | 10:34: Marks & Spencer meldet Umsatzrückgang, Aktie bricht ein London (aktiencheck.de AG) - Der britische Kaufhauskonzern Marks & Spencer Group plc (ISIN GB0031274896 / WKN 534418) musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang bei den vergleichbaren Filialumsätz. Quelle : STOCK-WORLD.de weniger als 39 stunden |
20 Jun 00 : 07 | 19.06: Circuit City weitet Verlust im ersten Quartal aus Richmond (aktiencheck.de AG) - Der US-Elektronikhändler Circuit City Stores Inc. (ISIN US1727371080 / WKN 863207) hat den Verlust im ersten Quartal ausgeweitet. Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, . Quelle : STOCK-WORLD.de |
19 Jun 14 : 29 | 14:16: Circuit City weitet Verlust im ersten Quartal aus Richmond (aktiencheck.de AG) - Der US-Elektronikhändler Circuit City Stores Inc. (ISIN US1727371080 / WKN 863207) hat den Verlust im ersten Quartal ausgeweitet. Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, . Quelle : STOCK-WORLD.de |
19 Jun 13 : 07 | 12:31: Pier 1 Imports kann Verlust im ersten Quartal verringern Fort Worth (aktiencheck.de AG) - Der US-Möbelhändler Pier 1 Imports Inc. (ISIN US7202791080 / WKN 864967) gab am Donnerstag bekannt, dass er seinen Verlust im ersten Quartal deutlich verringern konnte. Quelle : STOCK-WORLD.de |
19 Jun 00 : 13 | 18.06: Sainsbury: Umsatzwachstum im ersten Quartal verlangsamt sich London (aktiencheck.de AG) - Die J. Sainsbury plc (ISIN GB00B019KW72 / WKN A0B6G0), die drittgrößte britische Supermarktkette, meldete am Mittwoch, dass sich das Umsatzwachstum im ersten Quartal verl. Quelle : STOCK-WORLD.de |
18 Jun 10 : 20 | 09:42: Sainsbury: Umsatzwachstum im ersten Quartal verlangsamt sich London (aktiencheck.de AG) - Die J. Sainsbury plc (ISIN GB00B019KW72 / WKN A0B6G0), die drittgrößte britische Supermarktkette, meldete am Mittwoch, dass sich das Umsatzwachstum im ersten Quartal verl. Quelle : STOCK-WORLD.de |
18 Jun 00 : 09 | 17.06: Whitbread: Umsatzwachstum im ersten Quartal beschleunigt London (aktiencheck.de AG) - Die britische Whitbread plc (ISIN GB00B1KJJ408 / WKN A0LGB1), ein Betreiber von Hotels, Restaurants und Kaffeehäusern, meldete am Dienstag, dass sich ihr Umsatzwachstum i. Quelle : STOCK-WORLD.de |
17 Jun 11 : 57 | 11:47: Whitbread: Umsatzwachstum im ersten Quartal beschleunigt London (aktiencheck.de AG) - Die britische Whitbread plc (ISIN GB00B1KJJ408 / WKN A0LGB1), ein Betreiber von Hotels, Restaurants und Kaffeehäusern, meldete am Dienstag, dass sich ihr Umsatzwachstum i. Quelle : STOCK-WORLD.de |
12 Jun 00 : 06 | 11.06: Inditex steigert Gewinn im ersten Quartal um 10 Prozent Arteixo (aktiencheck.de AG) - Die spanische Inditex S.A. (ISIN ES0148396015 / WKN 756434), der größte Bekleidungshändler in Europa, meldete am Mittwoch, dass sie ihren Gewinn im ersten Quartal um 10 . Quelle : STOCK-WORLD.de |
11 Jun 08 : 58 | 08:43: Inditex steigert Gewinn im ersten Quartal um 10 Prozent Arteixo (aktiencheck.de AG) - Die spanische Inditex S.A. (ISIN ES0148396015 / WKN 756434), der größte Bekleidungshändler in Europa, meldete am Mittwoch, dass sie ihren Gewinn im ersten Quartal um 10 . Quelle : STOCK-WORLD.de |
10 Jun 00 : 01 | 09.06: Rosneft: Gewinn im ersten Quartal versiebenfacht Moskau (aktiencheck.de AG) - Der russische Ölkonzern Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) gab am Montag bekannt, dass sich sein Gewinn im ersten Quartal versiebenfacht hat, was mit der Übernah. Quelle : STOCK-WORLD.de |
11 Jun 00 : 02 | 10.06: Tesco: Umsatzwachstum im ersten Quartal belastet Cheshunt (aktiencheck.de AG) - Die Tesco plc (ISIN GB0008847096 / WKN 852647), der größte Einzelhandelskonzern in Großbritannien, meldete am Dienstag, dass sich das vergleichbare Umsatzwachstum auf de. Quelle : STOCK-WORLD.de |
10 Jun 09 : 37 | 09:28: Tesco: Umsatzwachstum im ersten Quartal belastet Cheshunt (aktiencheck.de AG) - Die Tesco plc (ISIN GB0008847096 / WKN 852647), der größte Einzelhandelskonzern in Großbritannien, meldete am Dienstag, dass sich das vergleichbare Umsatzwachstum auf de. Quelle : STOCK-WORLD.de |
07 Jun 00 : 14 | 06.06: Ahold steigert Gewinn im ersten Quartal um 9 Prozent Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold N.V. (ISIN NL0006033250 / WKN A0MZBE) meldete am Freitag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 8,9 Prozent stei. Quelle : STOCK-WORLD.de |
06 Jun 09 : 21 | 09:06: Ahold steigert Gewinn im ersten Quartal um 9 Prozent Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold N.V. (ISIN NL0006033250 / WKN A0MZBE) meldete am Freitag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 8,9 Prozent stei. Quelle : STOCK-WORLD.de |
06 Jun 00 : 07 | 05.06: Dr Pepper Snapple steigert Gewinn im ersten Quartal um 38 Prozent Plano (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Softdrink-Hersteller Dr Pepper Snapple Group Inc. (ISIN US26138E1091 / WKN A0MV07) meldete am Donnerstag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 38. Quelle : STOCK-WORLD.de |
05 Jun 16 : 35 | 16:20: Dr Pepper Snapple steigert Gewinn im ersten Quartal um 38 Prozent Plano (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Softdrink-Hersteller Dr Pepper Snapple Group Inc. (ISIN US26138E1091 / WKN A0MV07) meldete am Donnerstag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 38. Quelle : STOCK-WORLD.de |
05 Jun 12 : 03 | 11:47: UTi Worldwide: Gewinn im ersten Quartal um 25 Prozent gesunken,... Road Town (aktiencheck.de AG) - Der US-Logistikkonzern UTi Worldwide Inc. (ISIN VGG872101032 / WKN 590315) meldete am Donnerstag, dass sein Gewinn im ersten Quartal aufgrund von Restrukturierungsk. Quelle : STOCK-WORLD.de |
17 Jun 14 : 18 | 14:13: Best Buy legt Zahlen für das erste Quartal vor, Prognosen... Minneapolis (aktiencheck.de AG) - Der größte US-Elektronikhändler Best Buy Co. Inc. (ISIN US0865161014 / WKN 873629) verbuchte im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang. Wie der Konzern am Dienstag er. Quelle : STOCK-WORLD.de |
05 Jun 00 : 14 | 04.06: Williams-Sonoma: Gewinn im ersten Quartal um 42 Prozent gesunken San Francisco (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Williams-Sonoma Inc. (ISIN US9699041011 / WKN 867980), ein Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände, meldete am Mittwoch, dass ihr Gewinn im ersten. Quelle : STOCK-WORLD.de |
04 Jun 14 : 03 | 13:53: Williams-Sonoma: Gewinn im ersten Quartal um 42 Prozent gesunken San Francisco (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Williams-Sonoma Inc. (ISIN US9699041011 / WKN 867980), ein Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände, meldete am Mittwoch, dass ihr Gewinn im ersten. Quelle : STOCK-WORLD.de |
05 Jun 00 : 14 | 04.06: Bombardier kann Gewinn im ersten Quartal fast verdreifachen Montreal (aktiencheck.de AG) - Die kanadische Bombardier Inc. (ISIN CA0977512007 / WKN 866671), ein Anbieter von Verkehrslösungen, Regionalflugzeugen, Businessjets und Schienenverkehrstechnik, meldete a. Quelle : STOCK-WORLD.de |
04 Jun 13 : 05 | 12:58: Bombardier kann Gewinn im ersten Quartal fast verdreifachen Montreal (aktiencheck.de AG) - Die kanadische Bombardier Inc. (ISIN CA0977512007 / WKN 866671), ein Anbieter von Verkehrslösungen, Regionalflugzeugen, Businessjets und Schienenverkehrstechnik, meldete a. Quelle : STOCK-WORLD.de |
27 Jun 00 : 13 | 26.06: Red Hat steigert Gewinn um fast 7 Prozent Raleigh (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Linux-Anbieter Red Hat Inc. (ISIN US7565771026 / WKN 923989) meldete am Mittwoch nach US-Börsenschluss, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 6,6 Pro. Quelle : STOCK-WORLD.de |
12 Jun 13 : 05 | 12:53: Thornburg Mortgage meldet Verlust von über 3 Mrd. Dollar Santa Fe (aktiencheck.de AG) - Die angeschlagene US-Hypothekenbank Thornburg Mortgage Inc. (ISIN US8852181077 / WKN 900339) gab am Donnerstag bekannt, dass sie im ersten Quartal einen Verlust von . Quelle : STOCK-WORLD.de |
10 Jun 00 : 01 | 09.06: Krispy Kreme erzielt Quartalsgewinn Winston-Salem (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Donut-Kette Krispy Kreme Doughnuts Inc. (ISIN US5010141043 / WKN 927087) konnte im ersten Quartal die Gewinnzone erreichen. Wie der Konzern am. Quelle : STOCK-WORLD.de |
06 Jun 00 : 07 | 05.06: Blyth meldet Gewinneinbruch, verfehlt Erwartungen, Aktie -9 Prozent Greenwich (aktiencheck.de AG) - Der US-Kerzenhersteller Blyth Inc. (ISIN US09643P1084 / WKN 891040) teilte am Donnerstag mit, dass er im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verbuchen musste, womit die . Quelle : STOCK-WORLD.de |
04 Jun 16 : 19 | 15:59: VimpelCom verdoppelt Ergebnis Moskau (aktiencheck.de AG) - Der russische Mobilfunkanbieter Vympel Communicatii (VimpelCom) (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) konnte seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln. Wie der füh. Quelle : STOCK-WORLD.de |



