"ersten quartal" : 12 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.006 s
27 Aug 07 : 40 | euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Analysten / Kapsch TrafficCom mit... Kapsch TrafficCom AG [Pressemappe] Quartalsbericht 27.08.2008 Wien, 27. August 2008 - Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |
27 Aug 07 : 51 | euro adhoc: voestalpine AG / Geschäftszahlen/Bilanz / voestalpine zum 1.... voestalpine AG [Pressemappe] Quartalsbericht 27.08.2008 Der voestalpine-Konzern konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2008/09 gegenüber dem ersten ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |
20 Aug 08 : 57 | Medtronic steigert Umsatz im ersten Quartal um 19 Prozent auf 3,706... Medtronic GmbH [Pressemappe] Düsseldorf (ots) - - Gewinn je Aktie steigt um 16 Prozent auf 0,72 US-Dollar, bereinigt gemäss GAAP um 12 Prozent auf 0,66 US-Dollar - Zweistellige Wachstumsrate in sechs von sieben Geschäftsfeldern - 24 Prozent Wachstum ...... Quelle : Presseportal |
14 Aug 09 : 08 | P&I: Gewinnsteigerung im ersten Quartal P&I Personal & Informatik AG [Pressemappe] EBIT-Marge erstmalig über 30 Prozent Lizenzumsatzwachstum von 10,7 Prozent Finanzen Wiesbaden (euro adhoc) - Die P&I ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |
12 Aug 07 : 45 | SYGNIS hat im ersten Quartal 2008/2009 das Geschäft erfolgreich... SYGNIS Pharma AG [Pressemappe] Heidelberg (ots) - Die SYGNIS Pharma AG (Frankfurt: LIO; ISIN DE0005043509; Prime Standard) legt heute die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2008/2009 vor. Im Berichtszeitraum, der am 30. Juni 2008 endete, erzielte das ...... Quelle : Presseportal |
08 Aug 09 : 11 | Schlumberger AG im ersten Quartal 9,2 Prozent Umsatzplus auf EUR 47,7 Mio. Schlumberger Aktiengesellschaft [Pressemappe] Intensivierte Markt- und Kundenorientierung bringt Wachstum - Übernahme der appelt Anteile ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das... Quelle : Presseportal |
12 Aug 07 : 45 | euro adhoc: Curanum AG / Quartals- und Halbjahresbilanz / Veröffentlichung... Curanum AG [Pressemappe] Quartalsbericht 12.08.2008 Ad-hoc-Mitteilung GEWINN IM ERSTEN HALBJAHR 2008 UM 18% GESTIEGEN Die CURANUM AG, München, erzielte im zweiten ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |
11 Aug 20 : 45 | Hoya gibt Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2008 bekannt Hoya Corporation [Pressemappe] Tokio (ots/PRNewswire) - HOYA Corporation gab heute die Finanzergebnisse des ersten Quartals zum 30. Juni 2008 bekannt. Der Nettoumsatz belief sich im Quartal auf 130,1 Mrd. Yen, was einem Zuwachs von 33,1 % gegenüber den 97,7 Mrd. Yen des ersten... Quelle : Presseportal |
31 Jul 08 : 10 | Beta Systems überzeugt mit Vertriebserfolgen und Ergebnisplus im ersten... Beta Systems Software AG [Pressemappe] - Beta Systems erzielt trotz schwierigerem Marktumfeld herausragende vertriebliche Erfolge in allen Geschäftsbereichen - Umsätze mit Softwarelizenzen steigen im zweiten Quartal 2008 signifikant um 42,8% (nach sechs Monaten 2008 um 12,6%) -... Quelle : Presseportal |
30 Jul 14 : 43 | euro adhoc: IVU Traffic Technologies AG / Quartals- und Halbjahresbilanz /... IVU Traffic Technologies AG [Pressemappe] 6-Monatsbericht 30.07.2008 Die IVU Traffic Technologies AG erzielte im zweiten Quartal 2008 ein gutes Ergebnis. Allerdings lässt sich die ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |
29 Jul 07 : 26 | euro adhoc: Precious Woods Holding Ltd. / Sonstiges / Precious Woods:... Precious Woods Holding Ltd. [Pressemappe] Umsatzmeldung 2. Quartal 2008 28.07.2008 Precious Woods konnte den Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2008 gegenüber dem Vorjahr von 42,4 Mio ... Lesen Sie hier weiter... Quelle : Presseportal |



