"ersten quartal" : 35 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.005 s
26 Aug 07 : 50 | Neue Sentimental Film meldet Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr... Die Umsatzerlöse für das zweite Quartal erreichten 14,61 Mio. EUR, gegenüber 8,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von 0,06 Mio. EUR (Vorjahr: 0,03 Mio. EUR) ist plangemäß positiv, dabei belasteten aber noch Reorganisations- und Integrationsaufwendungen... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
25 Aug 08 : 39 | ISRA VISION legt Zahlen f?as 3. Quartal 2007/2008 vor ISRA hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 (01.10. bis 30.09.), besonders in Deutschland, Europa und Asien, kräftig gesteigert. Die größten Wachstumsimpulse kamen aus Asien. Die dominierende Marktposition im Segment Surfa Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
26 Aug 08 : 35 | Business Media China meldet Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr... Aufgrund eines außerordentlichen Ertrages ergab sich dennoch ein deutlich positives Quartals-Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 0,5 Mio. Der Rohertrag des Quartals erreichte EUR 2,5 Mio. und übertraf damit den Vorjahreswert um rund 180%. Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
14 Aug 11 : 21 | GESCO verbucht Ergebnisplus im ersten Quartal, Prognosen best?gt Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, lag der Umsatz im Berichtszeitraum bei 92 Mio. Euro, nach 80 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde ein Anstieg von 9 Mio. Euro auf 11 Mio. Euro verbucht. Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter stieg noch stärker... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
22 Aug 09 : 25 | CinemaxX legt Zahlen zum ersten Halbjahr 2008 vor Zwei sehr unterschiedliche Quartale durchlebte die deutsche Kinobranche in den ersten sechs Monaten: Großartige Filme - auch aus heimischer Produktion - und begeisterte Besucher bescherten den Kinobetreibern einen fulminanten Jahresauftakt. Ganz anders dann der Blick in das zweite Quartal, in dem... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
08 Aug 17 : 38 | Leica Camera ver?ntlicht Zahlen zum ersten Quartal Dabei schloss der Konzern das erste Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 27,0 Mio. Euro, nach 43,6 Mio. Euro im Vorjahr, ab. Der starke Rückgang resultiert aus verringerten Umsatzerlösen im Bereich des M-Systems und digitaler Kompaktkameras, verursacht durch Verzögerungen bei der Einführung von... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
01 Sept 14 : 00 | PC-Ware kaufen PC-Ware habe die Umsatzerlöse im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 41,2% von 163,60 Mio. Euro in 2007/08 auf 231,04 Mio. Euro in 2008/09 steigern können. Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2008/09 würden die Geschäftsbereiche neu definier Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
14 Aug 14 : 18 | SMA Solar mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Halbjahr, Aktie... Den Angaben zufolge erhöhte sich der Umsatz in den ersten sechs Monaten aufgrund der hohen Nachfrage nach SMA Photovoltaik-Wechselrichtern im In- und Ausland um 157 Prozent auf 292,6 Mio. Euro. Das zweite Quartal trug mit einem Umsatz von 177,4 Mio. Euro Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
14 Aug 08 : 18 | CENTROSOLAR legt Zahlen zum ersten Halbjahr 2008 vor Noch höhere Steigerungswerte konnten bei den Ergebniskennziffern registriert werden. So erhöhte sich das EBITDA um 92,2% von 6,0 Mio. EUR auf nunmehr 11,5 Mio. EUR. Damit hat die CENTROSOLAR Group AG bereits mehr als die Hälfte ihres angestrebten Jahresergebnisses erreicht. Die bereits im... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
13 Aug 08 : 27 | Axel Springer mit deutlichem Gewinnsprung im zweiten Quartal Den Angaben zufolge steigerte der Konzern das um Sondereffekte und Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf Firmenwerte (EBITDA) im ersten Halbjahr um 7,2 Prozent auf 213,9 Mio. Euro Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
08 Aug 16 : 38 | Leica Camera ver?ntlicht Ergebnis f?as erste Quartal 2008/2009 Das Konzernergebnis für den Mitteilungszeitraum hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um TEUR -8.018 auf einen Konzernjahresfehlbetrag von TEUR -3.850 verschlechtert (Vorjahr: TEUR 4.168). Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus den verminderten Umsätzen sowie erhöhten Forschungs- und... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
06 Aug 07 : 58 | Balda meldet Finanzergebnisse zum ersten Halbjahr 2008 Im zweiten Quartal 2008 hat Balda die Umsätze mit einem Volumen von 64,6 Millionen Euro (Vorjahr: 47,9 Millionen Euro) deutlich gesteigert. Das ist ein Wachstum um 16,7 Millionen Euro oder 34,8 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal 2008 mit Erlösen von Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
06 Aug 07 : 59 | Basler steigert Umsatz und Ertrag im zweiten Quartal Den Angaben zufolge betrug der Umsatz 15,0 Mio. Euro und lag damit um 17 Prozent über dem des Vorjahres. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 27,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern im zweiten Quartal belief sich auf 1,4 Mio. Euro (+367 Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
06 Aug 07 : 48 | elexis meldet Finanzergebnisse zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr... EBIT, Periodenergebnis und Ergebnis je Aktie Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf 13,6 Mio. Euro. Damit übertraf es den entsprechenden Wert des Vorjahres um 15%. Die EBIT-Marge betrug 15,4%. Das Ergebnis nach Zins Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
29 Aug 13 : 52 | EquityStory kaufen Im zweiten Quartal 2008 habe die EquityStory AG gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg um 12,9% von 2,04 Mio. EUR in 2007 auf 2,30 Mio. EUR verzeichnet. Nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hätten sich die Umsatzerlöse auf 4,53 Mio. EUR (VJ: 4,04... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
22 Aug 08 : 39 | Lang ;amp; Schwarz verbucht Verlust Unternehmensangaben vom Freitag zufolge betrug der Verlust 0,6 Mio. Euro, gegenüber einem Vorjahresgewinn von 3,6 Mio. Euro. Mit einem Gewinn von 137.000 Euro im zweiten Quartal 2008 konnte der Verlust aus dem ersten Quartal 2008 etwas abgemildert werden. Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
26 Aug 10 : 16 | EquityStory an schwachen Tagen kaufen Die EquityStory AG habe in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ein Umsatzplus von elf Prozent auf knapp 2,3 Millionen Euro erzielt. Das EBIT sei um satte 29 Prozent auf 818.000 Euro geklettert. Die EBIT-Marge von rund 35 Prozent sei nicht von Pappe. Netto habe der Gewinn bei 559.000 Euro... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
13 Aug 15 : 10 | PATRIZIA Immobilien ;quot;sell;quot; Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten die Erwartungen von UniCredit Markets ;amp; Investment Banking leicht übertroffen. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA sei eine Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal erzielt worden. Allerdings bleibe das Priv Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
11 Aug 07 : 58 | CENTROSOLAR f?pekulative Anleger Im ersten Quartal 2008 habe man den Umsatz im Vergleich zum selbigen Zeitraum des Vorjahres auf 66,4 Mio. Euro verdoppeln können. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei gar um 230 Prozent auf 5,2 Mio. Euro geklettert. Eigentlich sei das erste Quar Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
07 Aug 12 : 54 | Sunways ;quot;buy;quot; Sunways werde am 14. August die Zahlen für das erste Halbjahr 2008 veröffentlichen. Nach Einschätzung von UniCredit Markets ;amp; Investment Banking dürfte das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum erzielt haben. Nachdem der Umsatz im ersten Quartal um 82% a Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
13 Aug 19 : 59 | Schmack Biogas legt vorl?ige Halbjahreszahlen vor Den Angaben zufolge verlief die wirtschaftliche Entwicklung von Schmack Biogas im zweiten Quartal 2008 nach vorläufigen Ergebnissen erwartungsgemäß schwach. Verantwortlich hierfür sind den Angaben zufolge die Zurückhaltung der Kunden aufgrund der lange Zeit bestehenden Unsicherheiten im... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
11 Aug 12 : 10 | MVV Energie ;quot;hold;quot; Das Unternehmen werde am 15. August die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2007/08 vorlegen. Nach Einschätzung von UniCredit Markets ;amp; Investment Banking dürfte sich die Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten weiter verbessert haben Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |
07 Aug 09 : 26 | Intershop Communications Zahlen f?2/2008 und 1. HJ/2008 Intershop beendete das vergangene Quartal zum vierten Mal in Folge mit Gewinn. Das Ergebnis vor Steuern des ersten Halbjahres 2008 betrug 0,8 Mio. Euro. Die Hälfte davon wurde im zweiten Quartal erwirtschaftet, obwohl in Q2 eine einmalige außerordentliche Belastung in Höhe von 0,25 Mio. Euro... Quelle : ad-hoc-news / Nebenwerte |



