"ersten quartal" : 28 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.005 s
01 Jul 12 : 43 | Constellation Brands steigert Gewinn im ersten Quartal um 50 Prozent,... Fairport (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Wein- und Spirituosenkonzern Constellation Brands Inc. (ISIN US21036P1084/ WKN 871918) meldete am Dienstag, dass er im ersten Quartal einen Gewinnanstieg um 50 Prozent verzeichnet hat, was mit Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
27 Jun 12 : 44 | Steelcase: Gewinn im ersten Quartal gesunken Grand Rapids (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase Inc. (ISIN US8581552036/ WKN 912283) meldete am Freitag, dass sein Gewinn im ersten Quartal gesunken ist. Der Nettogewinn lag demnach bei 22,1 Mio. Dollar bzw. 16 Cents Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
26 Jun 08 : 07 | CKE Restaurants: Gewinn im ersten Quartal um 8 Prozent gestiegen Carpinteria (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Restaurantbetreiber CKE Restaurants Inc. (ISIN US12561E1055/ WKN 891634) meldete am Mittwoch nach US-Börsenschluss, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 8 Prozent gestiegen ist, was auf einen Anstieg Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
25 Jun 12 : 42 | American Greetings weist Gewinnrückgang im ersten Quartal aus Cleveland (aktiencheck.de AG) - Die American Greetings Corp. (ISIN US0263751051/ WKN 861370) legte am Mittwoch die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Demnach lag der Umsatz im Berichtszeitraum bei 428,3 Mio. Dollar, nach 420,0 Mio. Dollar im Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
19 Jun 11 : 31 | Pier 1 Imports kann Verlust im ersten Quartal verringern Fort Worth (aktiencheck.de AG) - Der US-Möbelhändler Pier 1 Imports Inc. (ISIN US7202791080/ WKN 864967) gab am Donnerstag bekannt, dass er seinen Verlust im ersten Quartal deutlich verringern konnte. Nach wie vor leidet man jedoch unter Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
17 Jun 10 : 47 | Whitbread: Umsatzwachstum im ersten Quartal beschleunigt London (aktiencheck.de AG) - Die britische Whitbread plc (ISIN GB00B1KJJ408/ WKN A0LGB1), ein Betreiber von Hotels, Restaurants und Kaffeehäusern, meldete am Dienstag, dass sich ihr Umsatzwachstum im ersten Quartal beschleunigt hat, was mit mehr Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
24 Jun 07 : 55 | BENE meldet Zahlen zum 1. Quartal 2008/09 Waidhofen (aktiencheck.de AG) - Mit einer deutlichen Umsatzsteigerung und einer überproportionalen Ergebnisverbesserung erhöhte die an der Wiener Börse notierte Bene AG (ISIN AT00000BENE6/ WKN A0LCPZ) im ersten Quartal 2008/09 ihre Profitabilität und Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
10 Jun 08 : 28 | Tesco: Umsatzwachstum im ersten Quartal belastet Cheshunt (aktiencheck.de AG) - Die Tesco plc (ISIN GB0008847096/ WKN 852647), der gröÖte Einzelhandelskonzern in GroÖbritannien, meldete am Dienstag, dass sich das vergleichbare Umsatzwachstum auf dem Heimatmarkt im ersten Quartal verlangsamt hat, nachdem steigende Lebensmittel- und... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
09 Jun 15 : 37 | Rosneft: Gewinn im ersten Quartal versiebenfacht Moskau (aktiencheck.de AG) - Der russische Ölkonzern Rosneft (ISIN US67812M2070/ WKN A0J3N5) gab am Montag bekannt, dass sich sein Gewinn im ersten Quartal versiebenfacht hat, was mit der Öbernahme der Produktionssparten und Raffinerien der bankrotten Yukos Oil Co. und hohen Ölpreisen... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
06 Jun 08 : 06 | Ahold steigert Gewinn im ersten Quartal um 9 Prozent Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold N.V. (ISIN NL0006033250/ WKN A0MZBE) meldete am Freitag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 8,9 Prozent steigern konnte, was mit einer erhöhten Profitabilität auf dem Heimatmarkt zusammenhängt. Der... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
05 Jun 15 : 20 | Dr Pepper Snapple steigert Gewinn im ersten Quartal um 38 Prozent Plano (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Softdrink-Hersteller Dr Pepper Snapple Group Inc. (ISIN US26138E1091/ WKN A0MV07) meldete am Donnerstag, dass er seinen Gewinn im ersten Quartal um 38 Prozent gesteigert hat, was mit Preiserhöhungen zusammenhängt. Der Nettogewinn belief sich auf 95... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
05 Jun 10 : 47 | UTi Worldwide: Gewinn im ersten Quartal um 25 Prozent gesunken, Erwartungen... Road Town (aktiencheck.de AG) - Der US-Logistikkonzern UTi Worldwide Inc. (ISIN VGG872101032/ WKN 590315) meldete am Donnerstag, dass sein Gewinn im ersten Quartal aufgrund von Restrukturierungskosten um 25 Prozent gesunken ist, was mit höheren Kosten zusammenhängt. Die Erwartungen konnten jedoch... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
17 Jun 13 : 13 | Best Buy legt Zahlen für das erste Quartal vor, Prognosen bestätigt Minneapolis (aktiencheck.de AG) - Der gröÖte US-Elektronikhändler Best Buy Co. Inc. (ISIN US0865161014/ WKN 873629) verbuchte im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang. Wie der Konzern am Dienstag erklärte, lag der Gesamtumsatz im Berichtszeitraum Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
04 Jun 11 : 58 | Bombardier kann Gewinn im ersten Quartal fast verdreifachen Montreal (aktiencheck.de AG) - Die kanadische Bombardier Inc. (ISIN CA0977512007/ WKN 866671), ein Anbieter von Verkehrslösungen, Regionalflugzeugen, Businessjets und Schienenverkehrstechnik, meldete am Mittwoch, dass sie ihren Gewinn im ersten Quartal fast verdreifachen und damit die... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
26 Jun 08 : 15 | Red Hat steigert Gewinn um fast 7 Prozent Raleigh (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Linux-Anbieter Red Hat Inc. (ISIN US7565771026/ WKN 923989) meldete am Mittwoch nach US-Börsenschluss, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 6,6 Prozent gestiegen ist, was auf ein starkes Umsatzwachstum Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
26 Jun 07 : 53 | Bed Bath ;amp; Beyond meldet rückläufigen Gewinn, schlägt Erwartungen Union, NJ (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Sanitärausrüster Bed Bath ;amp; Beyond Inc. (ISIN US0758961009/ WKN 884304) gab am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 27 Prozent gesunken ist, was mit höheren Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
12 Jun 11 : 53 | Thornburg Mortgage meldet Verlust von über 3 Mrd. Dollar Santa Fe (aktiencheck.de AG) - Die angeschlagene US-Hypothekenbank Thornburg Mortgage Inc. (ISIN US8852181077/ WKN 900339) gab am Donnerstag bekannt, dass sie im ersten Quartal einen Verlust von mehr als 3 Mrd. Dollar erwirtschaftet hat, was vor allem auf Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
11 Jun 17 : 43 | Caterpillar erhöht Dividende um 17 Prozent Peoria (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN US1491231015/ WKN 850598) kündigte am Mittwoch eine deutliche Dividendenerhöhung an. Demnach soll die quartalsweise Ausschüttung um 17 Prozent auf 42 Cents je Aktie ansteigen. Zuletzt hatte Caterpillar... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
06 Jun 07 : 50 | Outotec kaufen Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von Fuchsbriefe raten zum Kauf der Outotec-Aktie (ISIN FI0009014575/ WKN A0LBTW). Die Gesellschaft sei einer der weltweit führenden Zulieferer für den Bergbau- und Metallsektor. Vor dem Hintergrund des Rohstoffbooms könne Outotec Umsatz und Gewinn... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |
03 Jun 10 : 55 | LUKoil buy New York (aktiencheck.de AG) - Alexander Korneev, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044/ WKN 899954) unverändert mit buy ein und bestätigt das Kursziel von 128 USD. LUKoil dürfte am morgigen Mittwoch solide Quartalszahlen berichten. Der Umsatz dürfte im ersten... Quelle : ad-hoc-news.de / Stocks To Watch Ausland / deutsch |



