"deutsche bank" : 51 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.007 s
02 Dez 13 : 13 | MARKT/Finanztitel ziehen kräftig an Finanztitel ziehen kräftig an. Als letzte der DAX-Banken hat nun auch Deutsche Bank ins Plus gedreht. Allerdings sehen Händler darin erst einmal eine technische Reaktion auf die jüngsten Verluste, nachdem ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN weniger als 3 stunden |
01 Dez 16 : 50 | EU genehmigt Porterbrook-Übernahme durch Dt Bank, Lloyds und BNP BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die Übernahme der britischen Porterbrook Leasing Company und ihrer Tochterunternehmen durch die Deutsche Bank AG, die Lloyds TSB Bank plc und einen durch ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN weniger als 23 stunden |
28 Nov 11 : 04 | DGAP-NVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 26a, Section 1 of... Deutsche Bank AG / Total Voting Rights announcement 28.11.2008 Total Voting Rights announcement according to Article 26a of the WpHG, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announc Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 16 : 18 | Deutsche Bank gewinnt in Schweiz neue Kundengelder im Okt, Nov ZÜRICH (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG hat in ihrem schweizerischen Private-Banking-Geschäft im bisherigen Verlauf des vierten Quartals neue Kundenvermögen übertragen bekommen. Gleichzeitig sei der Gesamtwert ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 14 : 57 | DGAP-AFR: Deutsche Bank AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff.... Deutsche Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten/Änderungsbekanntmachung 27.11.2008 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 14 : 27 | DGAP-AFR: Deutsche Bank AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff.... Deutsche Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten 27.11.2008 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung is Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 15 : 57 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to section 15a of the WpHG Directors' Dealings notification transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The person with duty of notification is so Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
25 Nov 08 : 57 | Deutsche Bank und CS wegen Huntsman-Finanzierung vor US-Gericht WOODLANDS (Dow Jones)--Die Gerichtsverhandlung im Streit um die verweigerte Finanzierung der Übernahme des Chemiekonzerns Huntsman Corp durch die zur Beteiligungsgesellschaft Apollo gehörende Hexion Specialty ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 11 : 56 | ANALYSE/Helvea senkt Kursziele von CS, UBS und Dt.Bank Credit Suisse (CS) Einstufung: Neutral Kursziel: Gesenkt auf 36,10 (50) CHF UBS Einstufung: Accumulate Kursziel: Gesenkt auf 18,20 (23,50) CHF Deutsche Bank Einstufung: Neutral Kursziel: Gesenkt auf 25,70 (42,50) EUR Die Analysten von Helvea spreche Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
20 Nov 07 : 02 | Deutsche Bank will weitere 900 Stellen streichen - FT FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG will aufgrund der Finanzkrise und im Zuge der Umstrukturierung des Investmantbankinggeschäfts offenbar 900 Stellen streichen. Der Stellenabbau soll nach Informationen ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
18 Nov 15 : 53 | UPDATE: Deutsche Bank in US-Steuerskandal verwickelt - Kreise ( NEU: Rückstellungen Deutsche Bank) NEW YORK (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG ist offenbar in einen Steuerskandal in den USA verwickelt. Das Frankfurter Finanzhaus sei die ausländische Bank, die eine Schlüsselrolle in dem Fall gespielt und wohlhabe Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
24 Nov 13 : 29 | Dt Bank: Mittelstandsgeschäft profitiert von Bankenkonsolidierung FRANKFURT (Dow Jones)--Das Mittelstandsgeschäft der Deutschen Bank AG wird nach Einschätzung des Frankfurter Finanzhauses von der Bankenkonsolidierung profitieren. Die Deutsche Bank habe Größenvorteile ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
18 Nov 08 : 17 | Deutsche Bank in US-Steuerskandal verwickelt - Kreise NEW YORK (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG ist offenbar in einen Steuerskandal in den USA verwickelt. Das Frankfurter Finanzhaus sei die ausländische Bank, die eine Schlüsselrolle in dem Fall gespielt ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
24 Nov 10 : 53 | Dt Bank steigert Kundenzahl und Kreditvolumen im Mittelstand FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG, Frankfurt, hat in den vergangenen zwölf Monaten sowohl die Zahl ihrer Mittelstandskunden gesteigert als auch das an diese vergebene Kreditvolumen. Wie die größte ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
19 Nov 15 : 02 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to section 15a of the WpHG Directors' Dealings notification transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The person with duty of notification is so Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
18 Nov 16 : 01 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG Directors'-Dealings-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Mitteilungspflichtige verantwortlich. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Förster Vor Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
13 Nov 18 : 37 | DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 26, Section 1 of... Deutsche Bank AG / Release of an announcement according to Article 26 Section 1 Sentence 2 of the WpHG (Own shares) 13.11.2008 Release of a Voting Rights announcement, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsib Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
13 Nov 06 : 00 | Deutsche Bank verklagt Lehman Brothers ( Wiederholung) FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG verklagt Lehman Brothers Holdings auf die Rückzahlung von 72,5 Mio USD. Die US-Investmentbank Lehman Brothers war im September zusammengebrochen. In der Klageschrift, die am US-Konkursgerich Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
12 Nov 20 : 34 | Deutsche Bank verklagt Lehman Brothers FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG verklagt Lehman Brothers Holdings auf die Rückzahlung von 72,5 Mio USD. Die US-Investmentbank Lehman Brothers war im September zusammengebrochen. In der Klageschrift, ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
19 Nov 17 : 22 | Dt Bank nicht an schneller Komplettübernahme der Postbank interessiert FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG ist nicht an einer schnellen Komplettübernahme der Deutschen Postbank AG interessiert. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bank am Mittwoch zu Dow Jones Newswires ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
09 Nov 17 : 59 | US-Investor Donald Trump verklagt Deutsche Bank - WSJ NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Investor Donald Trump hat im Zusammenhang mit seinem Wolkenkratzer-Bau in Chicago einem Zeitungsbericht zufolge Klage unter anderem gegen die Deutsche Bank eingereicht. Wie ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
11 Nov 16 : 01 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to section 15a of the WpHG Directors' Dealings notification transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The person with duty of notification is so Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
17 Nov 12 : 15 | Dt Bank/Ackermann: Wir brauchen keine Geld vom Staat FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank benötigt nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden Josef Ackermann nach wie vor keine staatliche Unterstützung. "Wir brauchen kein Geld vom Staat", bekräftigte der ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
05 Nov 09 : 43 | MARKT/Deutsche Bank leiden unter Gewinnmitnahmen Deutsche Bank leiden laut Händlern unter Gewinnmitnahmen. "Nach dem Plus von 15% am Dienstag ist der Abschlag nicht überraschend", so ein Händler. Bedenklich sei aber, dass die Aktie zum Handelsstart noch ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
05 Nov 16 : 21 | ANALYSE/NordLB senkt Deutsche Bank auf Verkaufen von Halten Einstufung: Gesenkt auf Verkaufen (Halten) Nach Ansicht der NordLB-Analysten zeigen die Zahlen der Deutschen Bank nach neun Monaten deutliche Spuren der Finanzmarktkrise. Sowohl hohe Abschreibungen auf Risikopapiere als auch ein Ertragseinbruch in e Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
03 Nov 11 : 25 | ANALYSE/Citigroup senkt Ziel Deutsche Bank auf 28,50 (30) EUR Einstufung: Bestätigt Sell Kursziel: Gesenkt auf 28,50 (30) EUR Die Analysten der Citigroup sprechen mit Blick auf Deutsche Bank von weniger gehebelten Vermögenswerten als erwartet, aber noch immer mehr als bei Wettbewerbern. Die neuen Bilanzierungs Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
03 Nov 08 : 36 | ANALYSE/Citigroup senkt Ziel Deutsche Bank auf 28,50 (30) EUR Einstufung: Bestätigt Sell Kursziel: Gesenkt auf 28,50 (30) EUR Schätzung Gew/Aktie 2009: Gesenkt auf 5,10 (5,69) EUR Die Citigroup konzediert mit Blick auf die Deutsche Bank, dass das Thema Fremdkapitalfinanzierung nun weniger problematisch erschei Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
27 Nov 19 : 07 | BASF stattet 1,25-Mrd-EUR-Bond mit Kupon von 6% aus LONDON (Dow Jones)--Die BASF SE hat die Konditionen ihrer Anleihe im Volumen von 1,25 Mrd EUR festgelegt. Folgende Konditionen teilte einer der Leadmanager Barclays Capital, Deutsche Bank und Societe Generale ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
10 Nov 09 : 25 | ANALYSE/UBS senkt Ziel Dt. Bank auf 33 (63) EUR - Weiter Neutral Einstufung: Bestätigt Neutral Kursziel: Gesenkt auf 33 (63) EUR Das dritte Quartal sei für die Deutsche Bank enttäuschend verlaufen, so die UBS. Zudem erwarten die Analysten ein "düsteres" viertes Quartal. Das Umfeld werde eine längere Zeit ungünsti Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
07 Nov 10 : 27 | MARKT/Rückschlag bei Deutscher Bank Flow-bedingt " Die Aktie bleibt volatil", so ein Händler mit Blick auf Deutsche Bank. Der Kurs gibt gegen den Trend 4,7% auf 28,74 EUR nach. "Das kommt nur über den Flow, und der ist kaum nachvollziehbar", so der Händler. Banken stünden generell leicht unter Druc Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
25 Nov 11 : 49 | ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Deutsche Bank und CS wegen Huntsman-Finanzierung vor US-Gericht Die Gerichtsverhandlung im Streit um die verweigerte Finanzierung der Übernahme des Chemiekonzerns Huntsman Corp durch die zur Beteiligungsgesellschaft Apollo gehörende Hexion Specialty Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
24 Nov 11 : 30 | ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Dt Bank steigert Kundenzahl und Kreditvolumen im Mittelstand Die Deutsche Bank AG hat in den vergangenen zwölf Monaten sowohl die Zahl ihrer Mittelstandskunden gesteigert als auch das an diese vergebene Kreditvolumen. Wie die größte deutsche Bank mit Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
20 Nov 07 : 30 | ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Deutsche Bank will weitere 900 Stellen streichen - FT Die Deutsche Bank AG will aufgrund der Finanzkrise und im Zuge der Umstrukturierung des Investmantbankinggeschäfts offenbar 900 Stellen streichen. Der Stellenabbau soll nach Informationen der Zeit Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
19 Nov 15 : 12 | MARKT/Magazinbericht treibt Postbank Die Hoffnung auf eine Komplettübernahme der Postbank durch die Deutsche Bank treibt die Postbank-Aktie um 7,6% auf 16,09 EUR. Das Magazin "Capital" zitiert in einem Vorabbericht einen "ranghohen Deutsch-Banker" ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
17 Nov 14 : 12 | KORREKTUR/Kartellamt genehmigt Fusion von Postbank... In der um 9.43 Uhr gesendeten Meldung "Kartellamt genehmigt Fusion von Postbank und Deutsche Bank" muss es in der Überschrift korrekt lauten: Kartellamt genehmigt Einstieg der Deutschen Bank bei Postbank rpt Einstieg der Deutschen Bank bei Postbank E Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
13 Nov 18 : 18 | ANLEIHEN/EnBW begibt Anleihe über 1,5 Mrd EUR in zwei Tranchen LONDON (Dow Jones)--Die Energie Baden-Württemberg AG, EnBW, hat einen Bond im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd EUR in zwei Tranchen begeben. Leadmanager sind Barclays Capital, Deutsche Bank AG, Societe Generale ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
12 Nov 10 : 04 | MARKT/Finanztitel unter Druck Ausgewählte Finanztitel im DAX drehen ins Minus, so Allianz, Deutsche Bank und Commerzbank. "Anleger sind weiterhin vorsichtig", so ein Händler. Die Perspektiven litten weiterhin unter der Finanzkrise. ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |
07 Nov 15 : 29 | MARKT/Allianz-Gebot für Vattenfall-Netz sehr positiv gesehen Kreisemeldungen über ein mögliches Gebot von Deutsche Bank und Allianz für das Stromnetz von Vattenfall werden im Handel positive gesehen. "Mit Infrastruktur-Investments können Versicherer ihren Cash Flow ... Quelle : finanztreff.de / BRANCHEN |



