"dax" : 98 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.009 s
20 Nov 11 : 12 | XETRA-VERLAUF/DAX kämpft um die Marke von 4.200 Punkten FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter südwärts geht es am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag im Verlauf. "Raus aus Aktien, rein in relativ sichere Staatsanleihen", kommentiert ein Händler das Geschehen. Damit ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN weniger als 37 stunden |
19 Nov 15 : 41 | Dax rutscht am Nachmittag weiter ab Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
18 Nov 10 : 59 | XETRA-VERLAUF/DAX weitet Verluste aus - Finanzwerte unter Druck FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktienmärkte weiten ihre Verluste im Verlauf des Dienstagvormittag aus. Akut wird der Patient laut Händlern in erster Linie von den schlechten Wall-Street-Vorgaben ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
17 Nov 18 : 01 | XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach US-Daten wieder sehr schwach FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr schwach sind die deutschen Aktienmärkte am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX verlor 3,3% oder 153 Punkte auf 4.557. Schlechte US-Konjunkturdaten und anhaltende ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
17 Nov 13 : 07 | XETRA-MITTAG/DAX beschleunigt Verluste - VW rutschen ab FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es am Montagmittag mit dem deutschen Aktienmarkt. Gegen 13.03 Uhr verliert der DAX 2,2% oder 102 Punkte auf 4.607. Der Kursrutsch der VW-Aktie belaste weiter, heißt ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
17 Nov 08 : 06 | TRENDUMFRAGE/DAX zum XETRA-Schluss schwächer erwartet FRANKFURT (Dow Jones)--Händler rechnen am Montag zum XETRA-Handelsschluss im Schnitt mit einem schwächeren DAX. Sechs von Dow Jones befragte Händler sehen den Leitindex im Schnitt bei 4.672 Punkten nach ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
17 Nov 09 : 46 | XETRA-START/DAX kaum verändert - Continental weiter gesucht FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Der Einfluss der schwachen US-Vorlagen vom Freitag werde von den leichten Kursgewinnen in Asien gedämpft, ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
14 Nov 09 : 22 | XETRA-START/DAX nach Reversal im Dow-Jones-Index sehr fest FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ziehen die Kurse am Freitag im frühen Geschäft kräftig an. Der DAX steigt gegen 9.18 Uhr um 2,7% bzw 126 auf 4.776 Punkte. Damit schließt sich der DAX der ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
14 Nov 09 : 09 | XETRA-START/US-Börsenrally stützt DAX - Plus 3,4% FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Schlussrally der Wall Street im Rücken startet der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen mit deutlichen Aufschlägen in den Handel. Der DAX gewinnt gegen 9.06 Uhr 3,4% oder ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
13 Nov 18 : 07 | XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Schaukelbörse im DAX FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die deutschen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Nach ständig wechselnden Vorzeichen im Sitzungsverlauf schloss der DAX 0,6% oder 29 Punkte höher ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
13 Nov 13 : 14 | XETRA-MITTAG/DAX pendelt um die Nullinie - Metro unter Druck FRANKFURT (Dow Jones)--Um die Nullinie pendelt der deutsche Aktienmarkt am Donnerstagmittag. Der DAX steigt gegen 13.13 Uhr um 0,1% oder vier auf 4.624 Punkte. Allerdings hatte der Markt mit einem Tageshoch ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
12 Nov 16 : 48 | DAX minus 4% - Rezessionssorgen belasten FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX setzt von Rezessionssorgen belastet seine Abgaben im späten Handel am Mittwoch fort und fällt auch durch die Marke von 4.600 Punkten. Gegen 16.44 Uhr MEZ verzeichnet der ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
12 Nov 15 : 22 | DAX minus 2% - Deutlich unter 4.700 Punkten FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX baut am Mittwochnachmittag seine Verluste weiter aus und fällt deutlicher unter die Marke von 4.700 Punkten. Bis gegen 15.18 Uhr MEZ fällt der Index um 1,9% bzw 92 Punkte ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
12 Nov 16 : 59 | Dax fällt deutlich zurück Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
11 Nov 08 : 29 | XETRA-VORBERICHT/DAX sehr schwach - Versorger zeigen Stärke FRANKFURT (Dow JOnes)--Kursabgaben im späten Aktienhandel am Montag an Wall Street setzen sich am Dienstagmorgen in Asien fort. Sie dürften auch den deutschen Markt zum Auftakt belasten. Der DAX wird gegen ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
19 Nov 13 : 37 | XETRA-MITTAG/Sehr schwach - Gesenkte BASF-Prognose verschreckt FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr schwach zeigen sich die deutschen Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der DAX verliert gegen 13.35 Uhr 2,1% oder 95 Punkte auf 4.482. Vor allem schwache Finanz- und Automobilaktien ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
19 Nov 10 : 36 | XETRA-VERLAUF/Sehr schwach - Finanz- und Autowerte mit Abgaben FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch im Verlauf des Vormittaggeschäfts weiter abwärts. Der DAX verliert gegen 10.20 Uhr 77 Punkte oder 1,7% auf 4.503 Punkte. Belastet wird ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
06 Nov 09 : 09 | XETRA-START/DAX startet 3% schwächer knapp über 5.000 Punkten FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist deutlich schwächer in den Handel am Donnerstag gestartet. Gegen 9.05 Uhr fällt der DAX um 153 Punkte oder 3% auf 5.017 Punkte. Händler verweisen auf ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
07 Nov 10 : 49 | XETRA-VERLAUF/DAX gut behauptet - Zurückhaltung vor US-Daten FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer freundlich Tendenz aber deutlich unter den Tageshochs präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt im Verlauf des Freitagsgeschäfts. "Die DAX-Erholung verliert momentan aufgrund ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
05 Nov 08 : 16 | TRENDUMFRAGE/DAX zum XETRA-Schluss gut behauptet erwartet FRANKFURT (Dow Jones)--Händler rechnen für Mittwoch mit einem gut behauptet schließenden DAX zum Ende des Xetra-Handels. Neun von Dow Jones befragte Händler sehen den Leitindex im Schnitt bei 5.301 Punkten ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
06 Nov 18 : 08 | XETRA-SCHLUSS/DAX bricht erneut ein - Zinssenkung hilft nicht FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem erneuten Kurseinbruch sind die deutschen Aktien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Schlechte Konjunkturdaten, Enttäuschung über die EZB-Zinssenkung und ein fortgesetzter ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
04 Nov 08 : 53 | TRENDUMFRAGE/DAX zum XETRA-Schluss etwas leichter erwartet FRANKFURT (Dow Jones)--Händler rechnen für Dienstag mit einem fester schließenden DAX zum Ende des Xetra-Handels. Sieben von Dow Jones befragte Händler sehen den Leitindex im Schnitt bei 4.998 Punkten ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
03 Nov 18 : 13 | XETRA-SCHLUSS/DAX schließt über 5.000er-Marke - Freundlich FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich ist der DAX am Montag aus dem Handel gegangen. Der Index verteidigte die psychologisch wichtige 5.000er-Marke und stieg um 0,8% oder 39 Punkte auf 5.027. Gesucht waren ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
03 Nov 08 : 46 | TRENDUMFRAGE/DAX zum XETRA-Schluss fester erwartet FRANKFURT (Dow Jones)--Händler rechnen für Montag mit einem fester schließenden DAX zum Ende des Xetra-Handels. Neun von Dow Jones befragte Händler sehen den Leitindex im Schnitt bei 5.040 Punkten nach ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
18 Nov 07 : 34 | MORNING BRIEFING - Märkte (Europa) +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX zuletzt +/- % DAX 4.557 -3,2% DAX-Future 4.595 -2,0% MDAX 5.253 -2,2% TecDAX 495 -1,6% Euro-Stoxx-50 2.365 -3,8% Stoxx-50 2.097 -2,7% Dow-Jones 8.274 -2,6% S&P-500-Index 851 -2,6% Nasdaq-Comp. 1.482 -2,3% EUREX zu Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
30 Okt 11 : 31 | XETRA-VERLAUF/DAX auf Tageshoch - Berichtssaison stützt FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX baut am Donnerstag im Verlauf seine Gewinne weiter aus und notiert auf Tageshoch. Das Plus wird zum einen auf die Beruhigung an den Finanzmärkten zurückgeführt. Zum anderen ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
29 Okt 18 : 17 | XETRA-SCHLUSS/Deutsche Aktien gesucht - DAX nur wegen VW im Minus FRANKFURT (Dow Jones)--Kein einheitliches Bild gab es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt. 29 Aktien aus dem Index stiegen - nur VW gaben kräftig nach. Dies reichte allerdings, den DAX knapp im Minus ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
17 Nov 23 : 00 | ÜBERBLICK/Indizes um 22.00/17.30 Uhr und ADR-Kurse an der NYSE Montag 22.00 Uhr 17.30 Uhr Veränderung DJIA 8.274 8.320 -0,6% Nasdaq-Composite 1.482 1.492 -0,7% S&P-500 851 856 -0,6% DAX-Future 4.594,5 4.556 -0,8% XETRA-Schluss DAX 4.557 Veränderung zu XETRA-Schluss Indikationen: DBAX 4.576 +0,4% CGAX 4.580 +0,5 Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
27 Okt 09 : 56 | XETRA-START/DAX deutlich unter Druck - VW plus 73% FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist wie erwartet mit drastischen Kursabschlägen am Montag in den Handel gestartet. Ein neues Jahrestief für den DAX verhindert allein die Kursexplosion bei ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
29 Okt 16 : 54 | FOKUS: DAX wird nur mit neuen Regeln wieder Leitindex - Börsianer Von Rüdiger Schoß und Herbert Rude DOW JONES NEWSWIRES FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Kursturbulenzen der Volkswagen-Aktie rechnen Börsianer mit Änderungen am Regelwerk der Deutschen Börse. Die Regeln zu Streubesitz und Index-Gewichtung müssten neu Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
28 Okt 23 : 19 | Deutsche Börse kappt VW-Anteil im DAX bei 10% FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse AG, Frankfurt, hat vor dem Hintergrund der jüngsten Kursentwicklung in der Stammaktie der Volkswagen eine außerordentliche Anpassung der DAX-Indexgewichtung beschlossen. ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
24 Okt 09 : 14 | XETRA-START/DAX startet auf Jahrestief - Extrem schwach FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr schwach ist der DAX am Freitag in den Handel gestartet. Der Index verliert nach sehr schwachen Vorgaben gegen 9.12 Uhr 5,4% oder 246 Punkte 4.273. DJG/eyh/cln (END) Dow Jones Newswires October 24, 2008 03:14 ET (07:14 GMT) Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
23 Okt 11 : 25 | XETRA-VERLAUF/Erneuter Kursrutsch drückt DAX um 2% FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt erleidet am Donnerstag im Verlauf des Vormittaggeschäfts einen weiteren Kursrutsch. Der DAX verliert gegen 11.16 Uhr 2,0% oder 91 auf 4.480 Punkte. Händler ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
22 Okt 14 : 00 | DAX weitet Minus auf zeitweise über 4% bzw knapp 200 Punkte aus FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Mittwochmittag seine Verlsute weiter ausgebaut und zeitweise ein Minus von über 4% ausgewiesen. Händler begründen dies mit zunehmenden Rezessionsängsten und dem Vertrauensverlust, ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
21 Okt 09 : 07 | XETRA-START/DAX freundlich - VW-Minus von 12% drückt den Index FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in den Dienstag. Der DAX gewinnt gegen 9.06 Uhr 0,6% bzw 30 auf 4.865 Punkte. Stärkere Aufschläge werden vor allem von VW verhindert, ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
23 Okt 08 : 27 | TRENDUMFRAGE/DAX zum XETRA-Schluss schwach erwartet FRANKFURT (Dow Jones)--Händler gehen am Donnerstag von einem schwachen DAX-Schluss aus. Neun von Dow Jones befragte Marktteilnehmer erwarten den Leitindex im Schnitt bei 4.458 Punkten nach 4.571 Zählern ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
22 Okt 08 : 24 | Dax vorbörslich erneut unter Druck Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
14 Nov 10 : 56 | XETRA-VERLAUF/Weiterhin sehr fest - US-Daten im Blick FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Kurse am Freitag im Verlauf des Vormittagsgeschäfts weiterhin in einer sehr festen Verfassung. Der DAX steigt gegen 10.50 Uhr um 3,2% bzw ... Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
13 Nov 22 : 40 | ÜBERBLICK/Indizes um 22.00/17.30 Uhr und ADR-Kurse an der NYSE Donnerstag 22.00 Uhr 17.30 Uhr Veränderung DJIA 8.835 8.306 +6,4% Nasdaq-Composite 1.597 1.489 +7,3% S&P-500 911 857 +6,3% DAX-Future 4.910 4.661 +5,3% XETRA-Schluss DAX 4.650 Veränderung zu XETRA-Schluss Indikationen: DBAX 4.905 +5,5% CGAX 4.901 +5 Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
13 Nov 13 : 32 | MIDDAY BRIEFING - Märkte +++++ MÄRKTE AKTUELL (13.28 Uhr) +++++ Index Stand %-Veränderung Nasdaq-Future 1.161 -0,3 S&P-500-Future 857 0,4 Euro-Stoxx-50 2.413 0,5 Stoxx-50 2.118 -0,9 DAX 4.635 0,3 FTSE 4.132 -1,2 CAC 3.250 0,5 Nikkei-225 8.239 -5,3 EUREX Stand +-Ticks Bund-F Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
12 Nov 20 : 03 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Mittwoch, 12. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Mittwoch, dem 12. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 4.625 4.621 MDAX 5.368 5.345 TecDAX 498 493 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 8.403 8. Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
12 Nov 07 : 30 | MORNING BRIEFING - Märkte (Europa) +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX zuletzt +/- % DAX 4.762 -5,3% DAX-Future 4.830 -2,5% MDAX 5.498 -4,1% TecDAX 522 -3,2% Euro-Stoxx-50 2.484 -5,4% Stoxx-50 2.209 -3,9% Dow-Jones 8.694 -2,0% S&P-500-Index 899 -2,2% Nasdaq-Comp. 1.581 -2,2% EUREX zu Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
11 Nov 20 : 03 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Dienstag, 11. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Dienstag, dem 11. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 4.789 4.762 MDAX 5.525 5.498 TecDAX 524 522 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 8.713 8. Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
10 Nov 07 : 30 | MORNING BRIEFING - Märkte (Europa) +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ DIENSTAG: In Warschau bleiben die Börsen wegen des "Unabhängigkeitstages" geschlossen. +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX zuletzt +/- % DAX 4.938 2,6% DAX-Future 5.016 5,7% MDAX 5.640 1,4% TecDAX 532 1,9% Euro-Stoxx-50 Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
07 Nov 20 : 02 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Freitag, 7. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Freitag, 7. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 4.943 4.938 MDAX 5.653 5.640 TecDAX 537 532 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 8.893 8.786 Na Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
06 Nov 20 : 05 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Donnerstag, 6. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Donnerstag, 6. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 4.737 4.814 MDAX 5.529 5.562 TecDAX 509 522 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 8.745 8.890 Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
04 Nov 20 : 14 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Dienstag, 4. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Dienstag, 4. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 5.297 5.278 MDAX 6.137 6.093 TecDAX 608 601 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 9.587 9.605 N Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
03 Nov 20 : 04 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Montag, 3. November FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Montag, 3. November, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 5.028 5.027 MDAX 5.750 5.726 TecDAX 563 558 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 9.305 9.341 Nas Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
31 Okt 20 : 03 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Freitag, 31. Oktober 2008 FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Freitag, 31. Oktober, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 5.018 4.988 MDAX 5.546 5.504 TecDAX 539 536 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 9.405 9.239 Na Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |
28 Okt 20 : 05 | ÜBERBLICK/Late-Indizes Dienstag, 28. Oktober 2008 FRANKFURT (Dow Jones)--Um 20.00 Uhr sind am Dienstag, 28. Oktober, folgende Stände für die Late-Indizes festgestellt worden: 20.00 Uhr 17.30 Uhr ( L-Index) (Xetra) DAX 4.895 4.823 MDAX 4.927 4.870 TecDAX 471 463 20.00 Uhr 17.30 Uhr DJIA 8.633 8.310 N Quelle : finanztreff.de / NACHRICHTEN |



