"ersten quartal" : 59 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.031 s
05 Sept 09 : 00 | 2. Quartal 2008: Umsätze im Dienstleistungsbereich weiter gestiegen Wiesbaden (ots) - Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichen ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten weniger als 37 stunden |
27 Aug 11 : 24 | voestalpine verbucht Ergebnisplus im ersten Quartal Linz (aktiencheck.de AG) - Die voestalpine AG (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) konnte im ersten Quartal von der anhaltend starken Nachfrageentwicklung ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
05 Sept 10 : 39 | Beschäftigungsrückgang im Handwerk Wiesbaden (aktiencheck.de AG) - Die Beschäftigung im deutschen Handwerk hat im ersten Quartal 2008 abgenommen. Dies geht aus vorläufigen Ergebnissen, ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten weniger als 35 stunden |
26 Aug 14 : 39 | Smithfield Foods leidet im ersten Quartal unter hohen Futtermittelpreisen Smithfield (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Fleischproduzent Smithfield Foods Inc. (ISIN US8322481081/ WKN 876812) legte am Dienstag die Geschäftszahlen ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
20 Aug 11 : 02 | ots.CorporateNews: Medtronic GmbH / Medtronic steigert Umsatz im ersten... DJ ots.CorporateNews: Medtronic GmbH / Medtronic steigert Umsatz im ersten Quartal um 19 ... Düsseldorf (ots) - - Gewinn je Aktie steigt um ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
19 Aug 14 : 43 | Medtronic kann Ergebnis im ersten Quartal steigern Minneapolis (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Medtronic Inc. (ISIN US5850551061/ WKN 858486) verbuchte im ersten Quartal dank der starken operativen ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
20 Aug 10 : 05 | Medtronic steigert Umsatz im ersten Quartal um 19 Prozent auf 3,706... Düsseldorf (ots) - - Gewinn je Aktie steigt um 16 Prozent auf 0,72 US-Dollar, bereinigt gemäss GAAP um 12 Prozent auf 0,66 US-Dollar ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
14 Aug 12 : 06 | REpower verbucht Gewinnsprung im ersten Quartal Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Windenergiekonzern REpower Systems AG (ISIN DE0006177033/ WKN 617703) verbuchte im ersten Quartal einen deutlichen ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
13 Aug 12 : 36 | Wolford kann Umsatzplus im ersten Quartal vorweisen Bregenz (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Modekonzern Wolford AG (ISIN AT0000834007/ WKN 893975) konnte im ersten Quartal erneut einen Umsatzanstieg ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
12 Aug 11 : 42 | ots.CorporateNews: TK Techniker Krankenkasse / Umsatz von Heilmitteln im... DJ ots.CorporateNews: TK Techniker Krankenkasse / Umsatz von Heilmitteln im ersten Quartal ... Hamburg (ots) - Die niedergelassenen Ärzte haben ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
12 Aug 10 : 36 | ots.CorporateNews: SYGNIS Pharma AG / SYGNIS hat im ersten Quartal... DJ ots.CorporateNews: SYGNIS Pharma AG / SYGNIS hat im ersten Quartal 2008/2009 das Geschäft ... Heidelberg (ots) - Die SYGNIS Pharma AG (Frankfurt: ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
14 Aug 10 : 47 | P&I: Gewinnsteigerung im ersten Quartal EBIT-Marge erstmalig über 30 Prozent Lizenzumsatzwachstum von 10,7 Prozent- ots.CorporateNews übermittelt durch ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
12 Aug 09 : 35 | SYGNIS hat im ersten Quartal 2008/2009 das Geschäft erfolgreich... Heidelberg (ots) - Die SYGNIS Pharma AG (Frankfurt: LIO; ISIN DE0005043509; Prime Standard) legt heute die Ergebnisse für das erste Quartal des ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
13 Aug 12 : 40 | British Energy: Gewinn im ersten Quartal um 65 Prozent gesunken Livingston (aktiencheck.de AG) - Der Energieversorger British Energy Group plc (ISIN GB00B04QKW59/ WKN A0DPS5) meldete am Mittwoch, dass sein Gewinn ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
08 Aug 19 : 39 | Leica Camera veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal Solms (aktiencheck.de AG) - Die Leica Camera AG (ISIN DE000A0EPU98/ WKN A0EPU9) gab am Freitag die Zahlen zum ersten Quartal 2008/09 bekannt. Dabei schloss ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
08 Aug 11 : 41 | Schlumberger AG im ersten Quartal 9,2 Prozent Umsatzplus auf EUR 47,7 Mio. DJ Schlumberger AG im ersten Quartal 9,2 Prozent Umsatzplus auf EUR 47,7 Mio. =- ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
11 Aug 10 : 27 | Hoya verzeichnet Gewinnanstieg im ersten Quartal Tokio (aktiencheck.de AG) - Die japanische Hoya Corp. (ISIN JP3837800006/ WKN 856625), der größte Hersteller optischer Gläser in Japan, verzeichnete ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
08 Aug 10 : 45 | Schlumberger AG im ersten Quartal 9,2 Prozent Umsatzplus auf EUR 47,7 Mio. Intensivierte Markt- und Kundenorientierung bringt Wachstum - Übernahme der appelt Anteile - ots.CorporateNews übermittelt durch euro ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
14 Aug 09 : 48 | Hochtief übertrifft im 2. Quartal Prognosen (zwei) DJ Hochtief übertrifft im 2. Quartal Prognosen (zwei) Durch die Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2008 sieht Hochtief "den ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
13 Aug 09 : 05 | Axel Springer mit deutlichem Gewinnsprung im zweiten Quartal Berlin (ots) - EBITDA im ersten Halbjahr auf EUR 213,9 Mio. gesteigert / Zweites Quartal mit Ergebnisverbesserungen in allen Segmenten / Wachsende Bedeutung ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
11 Aug 21 : 47 | Hoya gibt Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2008 bekannt Tokio (ots/PRNewswire) - HOYA Corporation gab heute dieFinanzergebnisse des ersten Quartals zum 30. Juni 2008 bekannt. DerNettoumsatz belief sich im Quartal ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
07 Aug 10 : 04 | KORREKTUR/PUMA gewinnt im zweiten Quartal wieder etwas an Fahrt (Korrigiert wurden die Angaben zum ersten Quartal im vierten Satz. Es handelt sich um einen Gewinnrückgang rpt Gewinnrückgang.) HERZOGENAURACH ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
07 Aug 16 : 12 | ROUNDUP: Douglas spürt im 3. Quartal Konsumflaute deutlicher Der Handelskonzern Douglas hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2007/08 operativ mehr verdient und ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
06 Aug 08 : 46 | Fuchs Petrolub steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat dank guter Geschäfte in Europa und Asien im zweiten Quartal sowohl ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
27 Aug 07 : 40 | euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG (deutsch) euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Analysten / Kapsch TrafficCom mit deutlicher Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2008/09 - - Ad-hoc-Mitteilung ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
26 Aug 18 : 27 | Kommunikations-Spezialist überzeugt Brookings (BoerseGo.de) - Der Spezialist für visuelle Kommunikationssysteme, Daktronics Inc., übertrifft im ersten Quartal mit einem ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
20 Aug 13 : 54 | American Woodmark muss Gewinneinbruch hinnehmen Winchester (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Küchenmöbelhersteller American Woodmark Corp. (ISIN US0305061097/ WKN 871501) musste im ersten Quartal ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
19 Aug 11 : 19 | InTiCa Systems meldet Fehlbetrag Passau (BoerseGo.de) - Die InTiCa Systems AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2008 einen Umsatzrückgang und ist damit nach dem ersten Quartal ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
14 Aug 13 : 41 | P&I erzielt Gewinnwachstum Wiesbaden (aktiencheck.de AG) - Die P&I Personal & Informatik AG (ISIN DE0006913403/ WKN 691340) konnte ihr Ergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
12 Aug 09 : 11 | Patrizia kehrt in Gewinnzone zurück Augsburg (BoerseGo.de) - Nach einem Nettoverlust im ersten Quartal 2008 ist die Patrizia Immobilien AG im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
11 Aug 23 : 32 | Napster mit mehr Verlust Los Angeles (BoerseGo.de) - Das Musikportal Napster verfehlt im ersten Quartal mit einem Verlust von 0,10 Dollar pro Aktie die Erwartungen von Wall Street ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
06 Aug 17 : 41 | US-Modekonzern mit Kurssprung New York (BoerseGo.de) – Der US-Modekonzern Polo Ralph Lauren Corporation erzielt im ersten Quartal einen Gewinn von 0,93 Dollar pro Aktie und ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
14 Aug 09 : 14 | BIP geht weniger stark zurück als erwartet Wiesbaden (BoerseGo.de) - Zum ersten Mal seit vier Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im zweiten Quartal 2008 wieder geschrumpft. ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
13 Aug 08 : 32 | Hugin-News: GPC Biotech AG GPC Biotech berichtet über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal und in den ersten sechs Monaten 2008 Corporate news- Mitteilung ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |
06 Aug 09 : 27 | DGAP-Adhoc: Balda AG (deutsch) Balda AG: Deutlich höheres Geschäftsvolumen im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2008 Balda AG / Halbjahresergebnis 06.08.2008 ... Quelle : FinanzNachrichten.de: Aktuelle Nachrichten |



