"dax" : 119 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.126 s
04 Dez 14 : 42 | AKTIEN FRANKFURT/DAX rutscht nach EZB-Zinssenkung ins Minus FRANKFURT (AWP International) - Nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Deutsche Aktienindex DAX am Donnerstag ins Minus gerutscht. Bis zum Nachmittag sank der DAX um 1,30 Prozent auf 4.507,96 Zähler, nachdem das Verlaufshoch am späten Vormittag bei 4.733 Punkten gelegen... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 14 stunden |
04 Dez 06 : 11 | Beiersdorf und Salzgitter kommen für Conti und HRE in den DAX FRANKFURT (AWP International) - Der Nivea-Produzent Beiersdorf und der Stahl- und Röhrenhersteller Salzgitter werden künftig im deutschen Leitindex vertreten sein. Sie würden am Montag, 22. Dezember, in den DAX aufgenommen, teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt mit. Zugleich... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 23 stunden |
03 Dez 14 : 15 | AKTIEN FRANKFURT: DAX schwach - Infineon drückt auf Stimmung FRANKFURT (AWP International) - Nach einem schwachen Auftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch bis zum Nachmittag weiter gefallen. Angeführt von Verlusten der Infineon-Aktie verlor der Leitindex DAX 2,13 Prozent auf 4.435,46 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 0,73 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 39 stunden |
03 Dez 11 : 46 | AKTIEN FRANKFURT: DAX schwach - Infineon drückt auf Stimmung FRANKFURT (AWP International) - Nach einem schwachen Auftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch bis zum Mittag weiter gefallen. Der Leitindex DAX verlor 2,53 Prozent auf 4.417,14 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 0,76 Prozent auf 5.099,82 Zähler. Der TecDAX fiel um 1,14 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 41 stunden |
02 Dez 17 : 48 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: DAX sehr fest - Wall Street und Ford-Nachrichten FRANKFURT (AWP International) - Der DAX hat am Dienstag angesichts sehr freundlicher Impulse von der Wall Street mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der Leitindex arbeitete sich nach schwachem Beginn nach oben und ging 3,12 Prozent höher bei 4.531,79 Zählern aus dem Handel. Der MDAX gewann 0,91... Quelle : cash, Börsen-News |
02 Dez 11 : 57 | AKTIEN FRANKFURT: Fest - DAX dreht ins Plus FRANKFURT (AWP International) - Nach einem schwachen Auftakt ist der Deutsche Aktienindex DAX am Dienstag bis zum Mittag ins Plus gestiegen. Zuletzt gewann der Index 1,23 Prozent auf 4.449,04 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte stieg um 0,97 Prozent auf 5.141,77 Zähler. Der TecDAX legte um 2,14... Quelle : cash, Börsen-News |
04 Dez 17 : 52 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Uneinheitlich - EZB und US-Daten bewegen FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem sehr schwankungsanfälligen Handelstag uneinheitlich geschlossen. Der DAX rutschte in der Schlussauktion noch ins Minus und verlor 0,07 Prozent auf 4.564,23 Zähler - im Verlauf schwankte der deutsche Leitindex... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 11 stunden |
01 Dez 14 : 55 | AKTIEN FRANKFURT: DAX schwach - Einzelwerte belasten FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Belastet von Kursverlusten der Indexschwergewichte fiel der Leitindex DAX bis zum Nachmittag um 2,91 Prozent auf 4.533,59 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 2,58 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News |
04 Dez 09 : 41 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Etwas schwächer - Warten auf... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der Leitindex DAX fiel in den ersten Minuten um 0,70 Prozent auf 4.535,45 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 0,13 Prozent auf 5.166,81 Zähler. Der TecDAX verlor 0,22... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 19 stunden |
27 Nov 16 : 02 | AKTIEN/WestLB sieht DAX Ende 2009 bei 5.200 Punkten - Trendwende Mitte... FRANKFURT (AWP International) - Als eines der ersten Finanzhäuser hat sich die WestLB mit einer Aktienmarktprognose für 2009 aus der Deckung gewagt. So rechnen die Experten der Landesbank für Ende kommenden Jahres mit einem Stand des DAX von etwa 5.200 Punkten. "In der zweiten Hälfte 2009... Quelle : cash, Börsen-News |
26 Nov 18 : 04 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Uneinheitlich - DAX dank Dow gerade noch im Plus FRANKFURT (AWP International) - Der DAX hat am Mittwoch den Handel mit einem minimalen Plus von 0,08 Punkten bei 4.560,50 Zählern geschlossen, nachdem er den Tag über meist im Minus notiert hatte. Prozentual ging der Leitindex nahezu unverändert aus dem Handel. Börsianern zufolge hat die Wall... Quelle : cash, Börsen-News |
03 Dez 18 : 07 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Fester - In letzter Handelsstunde ins Plus... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch in der letzten Handelsstunde kräftig zugelegt und freundlich geschlossen. Nach einer Talfahrt bis zum Nachmittag erhielten die deutschen Indizes unvermittelt Auftrieb von den US-Börsen und drehten ins Plus. Der Leitindex DAX... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 35 stunden |
24 Nov 17 : 42 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: DAX gewinnt 10% - US-Rettungsschirm für... FRANKFURT (AWP International) - Angetrieben von positiv aufgenommenen Nachrichten aus den USA hat der DAX am Montag eine Kursrally hingelegt und ist mit zweistelligem Plus aus dem Handel gegangen. Der deutsche Leitindex schoss um 10,34 Prozent auf 4.554,33 Punkte in die Höhe. Der MDAX mittelgrosser... Quelle : cash, Börsen-News |
03 Dez 09 : 26 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Etwas schwächer FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex DAX fiel in den ersten Minuten um 1,01 Prozent auf 4.486,10 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 0,29 Prozent auf 5.124,08 Zähler. Der TecDAX verlor 0,54 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News weniger als 44 stunden |
19 Nov 17 : 46 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr schwach - DAX schliesst knapp über... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch tief in die Verlustzone abgetaucht. Börsianer verwiesen auf weiter vorherrschende Rezessionsängste, aufkeimende Sorgen über eine Deflation in den USA und das gekappte Gewinnziel des Chemiekonzerns BASF als... Quelle : cash, Börsen-News |
02 Dez 14 : 34 | AKTIEN FRANKFURT: Fest - Erholung und Gerüchte über US-Banken-Stütze FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag bis zum Nachmittag fest entwickelt. Nach einem schwachen Auftakt stieg der Deutsche Aktienindex DAX ins Plus und gewann zuletzt 1,75 Prozent auf 4471,84 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte legte um 0,93 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News |
18 Nov 18 : 16 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: DAX gut behauptet - Kehrtwende in letzten... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienleitindex DAX hat seine Talfahrt nach dem sehr schwachen Wochenstart am Dienstag gestoppt und gut behauptet geschlossen. Nachdem er im Handelsverlauf überwiegend Verluste verbucht hatte, drehte er wenige Minuten vor Handelsschluss ins Plus und... Quelle : cash, Börsen-News |
02 Dez 09 : 15 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Schwacher Auftakt - Vorgaben belasten FRANKFURT (AWP International) - Belastet von Verlusten an der Wall Street und den asiatischen Börsen ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex DAX fiel in den ersten Minuten um 1,41 Prozent auf 4.332,86 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um... Quelle : cash, Börsen-News |
01 Dez 17 : 48 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr schwach - Gewinnmitnahmen, Wall Street FRANKFURT (AWP International) - Angesichts von Gewinnmitnahmen sowie negativen Impulsen aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt am Montag sehr schwach geschlossen. Er gab damit einen Teil der deutlichen Gewinne aus der Vorwoche wieder ab. Beim DAX standen zu Handelsende Verluste von 5,88 Prozent... Quelle : cash, Börsen-News |
13 Nov 14 : 32 | AKTIEN FRANKFURT/DAX auf Berg- und Talfahrt - Bilanzvorlagen im Fokus FRANKFURT (AWP International) - Der DAX ist am Donnerstag bis zum Nachmittag nach einer Berg- und Talfahrt wieder ins Plus geklettert. Der deutsche Leitindex verbuchte einen Aufschlag von 0,13 Prozent auf 4.626,98 Punkte. Der MDAX verlor hingegen 0,59 Prozent auf 5.313,93 Zähler. Der TecDAX legte... Quelle : cash, Börsen-News |
13 Nov 11 : 55 | AKTIEN FRANKFURT/DAX sinkt wieder ins Minus - Bilanzvorlagen im Fokus FRANKFURT (AWP International) - Die deutschen Standardwerteindizes sind am Donnerstag bis zum Mittag nach einer Berg- und Talfahrt wieder ins Minus gerutscht. Nach negativem Start kletterte der Leitindex DAX zwischenzeitlich ins Plus, fiel aber zuletzt wieder um 1,24 Prozent auf 4.563,57 Punkte. Der... Quelle : cash, Börsen-News |
01 Dez 12 : 21 | AKTIEN FRANKFURT: Schwach - Kursverluste bei Indexschwergewichten FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Belastet von Kursverlusten der Indexschwergewichte fiel der Leitindex DAX bis zum Mittag um 3,24 Prozent auf 4.517,93 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 3,32 Prozent auf 5.177,63... Quelle : cash, Börsen-News |
12 Nov 11 : 24 | AKTIEN FRANKFURT: Uneinheitlich - DAX scheitert an 4.900-Punkte-Marke -... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach festerem Start auf uneinheitliches Terrain zurückgezogen. Der DAX zeigte sich gegen Mittag mit plus 0,09 Prozent auf 4.765,71 Punkte nahezu unverändert, während es für den MDAX mittelgrosser Werte um 0,71 Prozent... Quelle : cash, Börsen-News |
01 Dez 09 : 42 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Schwächer - Kursverluste bei... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Der Leitindex DAX fiel in den ersten Minuten um 1,26 Prozent auf 4.610,75 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte sank um 0,81 Prozent auf 5.312,07 Zähler. Der TecDAX verlor 2,09 Prozent auf... Quelle : cash, Börsen-News |
07 Nov 08 : 58 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: DAX auf Erholungskurs - Münchener Rück im... FRANKFURT (AWP International) - Die deutschen Aktienindizes haben am Freitag nach zwei Verlusttagen in Folge einen Erholungskurs eingeschlagen und sind mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex DAX stand kurz nach Handelsbeginn 0,75 Prozent höher bei 4.849,72 Punkten, während... Quelle : cash, Börsen-News |
06 Nov 11 : 31 | AKTIEN FRANKFURT: DAX wieder unter 5.000 Punkte - Quartalszahlen... FRANKFURT (AWP International) - Nach eher enttäuschenden Geschäftszahlen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Verluste vom Vortag ausgebaut und ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Der DAX sank unter die Marke von 5.000 Zählern und gab um 4,21 Prozent auf 4.949,11 Punkte nach. Für... Quelle : cash, Börsen-News |
28 Nov 15 : 21 | AKTIEN FRANKFURT: Schwach - Gewinnmitnahmen drücken den vorsichtigen... FRANKFURT (AWP International) - Belastet von Gewinnmitnahmen sind die deutschen Aktienindizes am Freitag nach freundlichen Start deutlich ins Minus gebröckelt. Der DAX stand am Mittag 1,25 Prozent tiefer bei 4.606,92 Punkten, nachdem der Leitindex im frühen Geschäft noch bis 4.703 Zähler... Quelle : cash, Börsen-News |
28 Nov 09 : 33 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Freundlich - Positive Unternehmensnachrichten FRANKFURT (AWP International) - Gestützt auf positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten, aber ohne neue Impulse aus den USA sind die deutschen Aktienindizes am Freitag freundlich gestartet. Der Leitindex DAX legte in den ersten Minuten um 0,15 Prozent auf 4.672,21 Punkte zu, der MDAX... Quelle : cash, Börsen-News |
27 Nov 17 : 55 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr fest - Vorgaben stützen - US-Feiertag FRANKFURT (AWP International) - Nach einem ruhigen Handel hat der DAX am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge im positiven Terrain geschlossen. Der Leitindex profitierte seit Öffnung der Börse von positiven Vorgaben aus den USA und legte schliesslich um 2,30 Prozent auf 4.665,27 Punkten zu.... Quelle : cash, Börsen-News |
27 Nov 12 : 15 | AKTIEN FRANKFURT: Sehr fest - Hoffnung auf Konjunkturprogramme treibt... FRANKFURT (AWP International) - Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street und in der Hoffnung auf erfolgreiche Konjunkturprogramme gegen die Finanzkrise haben die deutschen Aktienindizes am Donnerstag weiter zugelegt. Der Leitindex DAX stand am Mittag 1,96 Prozent höher bei 4.649,92 Punkten, der... Quelle : cash, Börsen-News |
26 Nov 09 : 15 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Schwächer - Gewinnmitnahmen nach... FRANKFURT (AWP International) - Gewinnmitnahmen haben die deutschen Aktienindizes am Mittwochmorgen etwas schwächer starten lassen. Der Leitindex DAX gab in den ersten Minuten 1,20 Prozent auf 4.505,67 Punkte ab, der MDAX mittelgrosser Werte stand 0,54 Prozent tiefer bei 5.147,01 Zählern. Der... Quelle : cash, Börsen-News |
25 Nov 09 : 40 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Etwas schwächer - Stimmung bleibt verbessert FRANKFURT (AWP International) - Nach den aussergewöhnlich hohen Kursgewinnen am Vortag sind die deutschen Aktienindizes am Dienstag etwas schwächer gestartet. Der Leitindex DAX gab in den ersten Minuten 0,81 Prozent auf 4.517,27 Punkte ab, der MDAX mittelgrosser Werte stand 0,59 Prozent tiefer bei... Quelle : cash, Börsen-News |
24 Nov 07 : 13 | BÖRSENÜBERBLICK INTERNATIONAL FRANKFURT (AWP International) ----------------------------------------------------------------- -------------- AKTIEN ---------------------------------------------------------- --------------------- DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE ERHOLUNG - Nach der kräftigen Erholungsrally der Wall Street vom... Quelle : cash, Börsen-News |
21 Nov 14 : 55 | AKTIEN FRANKFURT: Uneinheitlich nach kurzer Verschnaufpause FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einem zwischenzeitlichen Erholungskurs uneinheitlich entwickelt. Börsianer verwiesen unter anderem auf die weniger festen US-Futures und den Verfallstag, der an den Börsen für Nervosität und hohe... Quelle : cash, Börsen-News |
20 Nov 14 : 18 | AKTIEN FRANKFURT/Sehr schwach - US-Arbeitsmarktzahlen enttäuschen FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag weiter eingebrochen. Börsianer verwiesen auf sehr schwachen Vorgaben der Börsen in Übersee, gepaart mit wenig erbaulichen Unternehmensnachrichten und enttäuschenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Der DAX verlor bis zum... Quelle : cash, Börsen-News |
19 Nov 09 : 06 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Verluste - Gemischte Vorgaben FRANKFURT (AWP International) - Nach dem uneinheitlichen Schluss des Vortags haben die deutschen Aktienindizes am Mittwoch zunächst ebenso uneinheitlich eröffnet, sind dann aber in die Verlustzone gerutscht. Börsianer verwiesen auf eine Mixtur aus positiven Vorgaben aus den USA und den weniger... Quelle : cash, Börsen-News |
17 Nov 18 : 00 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr schwach - "Relativ umsatzloser Handel" FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag erneut auf Talfahrt gegangen. Die Stimmung sei trüb gewesen und durch die schwachen Börsen in den USA belastet worden, sagten Händler. Der DAX schloss mit minus 3,25 Prozent bei 4.557,27 Punkten. Der MDAX mittelgrosser Werte... Quelle : cash, Börsen-News |
17 Nov 09 : 35 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Uneinheitlich - Gemischte Vorgaben FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag nach gemischten Vorgaben aus Tokio und von an der Wall Street uneinheitlich in den Handel gestartet. Der DAX pendelte in den ersten Handelsminuten um seinen Schlussstand vom Freitag und verlor zuletzt 0,16 Prozent auf 4.702,79... Quelle : cash, Börsen-News |
14 Nov 09 : 16 | AKTIEN FRANKFURT/Eröffnung: Sehr fest - Bilanzvorlagen und Wall... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag getrieben von besonders kräftigen Kursgewinnen an der Wall Street sehr fest in den Handel gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 3,27 Prozent auf 4.801,67 Punkte. Der MDAX mittelgrosser Werte gewann 4,04... Quelle : cash, Börsen-News |
10 Nov 18 : 04 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Fest - Chinas Konjunkturpaket sorgt für gute... FRANKFURT (AWP International) - Dank des milliardenschweren Konjunkturprogramms der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Montag Gewinne verbucht. Der DAX schloss den zweiten Handelstag in Folge im positiven Terrain und legte um 1,76... Quelle : cash, Börsen-News |
06 Nov 17 : 48 | AKTIEN FRANKFURT/Schluss: Sehr schwach - Gewinnmitnahmen nach... FRANKFURT (AWP International) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag nach der erwarteten Leitzinssenkung der EZB und mit den schwachen US-Börsen deutlich ins Minus gerutscht. Beim DAX zeigte der Schlusskurs Verluste von 6,84 Prozent auf 4.813,57 Zähler an - damit blieb der Leitindex etwas... Quelle : cash, Börsen-News |
04 Nov 07 : 18 | Fresenius Medical Care bekräftigt Ausblick für 2008 nach Gewinnanstieg BAD HOMBURG (AWP International) - Der Bad Homburger Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im abgelaufenen dritten Quartal sein operatives Ergebnis gesteigert und die Erwartungen für 2008 bekräftigt. Während sich der Umsatz um 12 Prozent auf 2,713 Milliarden US-Dollar verbessert habe,... Quelle : cash, Börsen-News |
01 Jan 01 : 00 | Ohne Titel Quelle : |



