"air berlin" : 7 Ergebnisse
Ihre Suche in 0.065 s
08 Jan 16 : 47 | FTD: Großaktionär flüchtet aus Air Berlin Len Blavatnik hat sein Aktienpaket an Air Berlin in Höhe von 18,94 Prozent verkauft. Das teilte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Nähere Angaben zu den Gründen machte das ... Quelle : finanztreff.de / TICKER weniger als 83 minuten |
07 Jan 07 : 00 | Air Berlin: More passengers and a higher utilization rate for 2008 ots.CorporateNews transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. In 2008, Air Berlin welcomed a total of 28,559,220 passengers on board, i.e. one percent more than in the previous year (2007: 28,272,967). Quelle : finanztreff.de / TICKER weniger als 35 stunden |
07 Jan 20 : 47 | FTD: Billigflieger trotzen dem Abschwung Wie Easyjet am Mittwoch mitteilte, konnte die Nummer zwei unter den europäischen Low-Cost-Carriern die Auslastung ihrer Maschinen im Dezember um 3,3 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent steigern. Air Berlin, ... Quelle : finanztreff.de / TICKER weniger als 21 stunden |
19 Dez 13 : 10 | FTD: Araber fliegen auf Air Berlin Die Fluggesellschaft Etihad Airways aus Abu Dhabi liebäugelt offenbar mit einem Einstieg bei Air Berlin. Manager der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft und Vertreter aus dem Emirat haben zumindest ... Quelle : finanztreff.de / TICKER |
19 Dez 06 : 48 | Etihad prüft Einstieg bei Air Berlin - SZ MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Etihad Airways erwägt einem Pressebericht zufolge, als Investor bei der Air Berlin plc einzusteigen. Branchenkreisen zufolge beschäftige sich die Führungsspitze ... Quelle : finanztreff.de / TICKER |
08 Dez 06 : 30 | TAGESVORSCHAU/8. Dezember 2008 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen September 08:00 FI/BIP 3Q ***08:30 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen November, Rickmansworth 09:00 CZ/Handelsbilanz Oktober 09:00 CZ/Verbraucherpreise November 09:00 CZ/Arbeitsmarktdaten November 09:00 SK/Industrieprod Quelle : finanztreff.de / TICKER |



